- Kreu
- Kompjutera
- Mausë
- HP Wireless Mouse 200 kundrejt HyperX Pulsefire Core
HP Wireless Mouse 200 kundrejt HyperX Pulsefire Core
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Wireless Mouse 200 | HyperX Pulsefire Core |
|---|---|---|
| Numri i butonaveNdryshon | 3 | 7 |
| Rezolucioni i lëvizjes (DPI)Ndryshon | 1000 DPI | 6200 DPI |
| QëllimiNdryshon | Zyrë | Gaming Mice |
| ThellësiaNdryshon | 58.5 mm | 64 mm |
| LartësiaNdryshon | 34 mm | 41 mm |
| PeshaNdryshon | 78 g | 87 g |
| GjerësiaNdryshon | 95 mm | 119 mm |
| Burimi i energjisëNdryshon | Batteries | Cable |
| PërputhshmëriaNdryshon | Available USB port. | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One. Software Compatibility: HyperX NGENUITY |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)Ndryshon | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 141 mm | 59 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 54 mm | 179 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 140 g | 200 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 197 mm | 119 mm |
| Teknologjia e zbulimit të lëvizjesNjësoj | Optike | Optike |
| Lloji i scroll-itNjësoj | Rrotë | Rrotë |
| Forma e pajisjesNjësoj | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Vendi i origjinësNjësoj | Kinë | Kinë |
| Kodi UNSPSCNjësoj | 43211708 | 43211708 |
| GaranciaNjësoj | 2 vjet | 2 vjet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)Njësoj | 84716070 | 84716070 |
| Nxitimi (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 30 G |
| Lloji i butonavenuk dihet | Pressed buttons | nuk dihet |
| Ndërfaqja e pajisjesnuk dihet | RF Wireless | nuk dihet |
| Shpejtësia e ndjekjes së mausitnuk dihet | nuk dihet | 220 ips |
| Numri i rrotave scrollnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Polling ratenuk dihet | nuk dihet | 1000 Hz |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 1.8 m |
| Numri i baterive të mbështeturanuk dihet | 2 | nuk dihet |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | 191628416479 | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | nuk dihet |
| Teknologjia e lidhjesnuk dihet | Pa tel | nuk dihet |
| Banda e frekuencësnuk dihet | 2.4 GHz | nuk dihet |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | MacOS | nuk dihet |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | ChromeOS | nuk dihet |
| Lloji i baterisënuk dihet | AAA | nuk dihet |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | Universal | nuk dihet |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | nuk dihet |
| Kërkesat minimale të sistemitnuk dihet | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | nuk dihet |
| Kërkesat e sistemit të rekomanduaranuk dihet | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 78 g | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Marrësi i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndërfaqja e marrësit pa telnuk dihet | USB Type-A | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |

