HP Wireless Mouse 200 vs HyperX Pulsefire Haste 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Wireless Mouse 200 | HyperX Pulsefire Haste 2 |
|---|---|---|
| Numero di pulsantiDifferisce | 3 | 6 |
| Interfaccia dispositivoDifferisce | RF Wireless | USB Type-A |
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 1000 DPI | 26000 DPI |
| UtilizzoDifferisce | Ufficio | Gaming |
| ProfonditàDifferisce | 58.5 mm | 67 mm |
| AltezzaDifferisce | 34 mm | 38 mm |
| PesoDifferisce | 78 g | 52 g |
| LarghezzaDifferisce | 95 mm | 124 mm |
| CompatibilitàDifferisce | Available USB port. | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY |
| Fonte di alimentazioneDifferisce | Batteries | Cable |
| Paese di origineDifferisce | Cina | Cina, Thailandia |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)Differisce | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Profondità imballoDifferisce | 141 mm | 100 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 54 mm | 64 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 140 g | 240 g |
| Larghezza imballoDifferisce | 197 mm | 165 mm |
| Tipo di pulsantiUguale | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Codice UNSPSCUguale | 43211708 | 43211708 |
| Periodo di garanziaUguale | 2 anni | 2 anni |
| Accelerazione (max)non noto | non noto | 50 G |
| Durata dei pulsanti (milioni di clic)non noto | non noto | 100 |
| Velocità di tracciamento del mousenon noto | non noto | 650 ips |
| Tecnologia di rilevamento del movimentonon noto | Ottica | non noto |
| Numero di rotelle di scorrimentonon noto | 1 | non noto |
| Polling ratenon noto | non noto | 8000 Hz |
| Lunghezza del cavonon noto | non noto | 1.8 m |
| Utilizzo consigliatonon noto | Universal | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Tipo di batterianon noto | AAA | non noto |
| Numero di batterie supportatenon noto | 2 | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | 191628416479 | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Illuminazionenon noto | non noto | Sì |
| Materialenon noto | non noto | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Tecnologia di connessionenon noto | Wireless | non noto |
| Banda di frequenzanon noto | 2.4 GHz | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | MacOS | non noto |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | ChromeOS | non noto |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 10 |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | non noto |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Pesonon noto | 78 g | non noto |
| Batterie inclusenon noto | Sì | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Ricevitore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Interfaccia ricevitore wirelessnon noto | USB Type-A | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 84716070 | non noto |
| Casse esterne per palletnon noto | non noto | 88 pz |
| End Of Life Datenon noto | 31-01-2028 | non noto |

