- Kreu
- Kompjutera
- Mausë
- HP Wireless Mouse 200 kundrejt HyperX Pulsefire Haste 2
HP Wireless Mouse 200 kundrejt HyperX Pulsefire Haste 2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Wireless Mouse 200 | HyperX Pulsefire Haste 2 |
|---|---|---|
| Numri i butonaveNdryshon | 3 | 6 |
| Ndërfaqja e pajisjesNdryshon | RF Wireless | USB Type-A |
| Rezolucioni i lëvizjes (DPI)Ndryshon | 1000 DPI | 26000 DPI |
| QëllimiNdryshon | Zyrë | Gaming |
| ThellësiaNdryshon | 58.5 mm | 67 mm |
| LartësiaNdryshon | 34 mm | 38 mm |
| PeshaNdryshon | 78 g | 52 g |
| GjerësiaNdryshon | 95 mm | 124 mm |
| PërputhshmëriaNdryshon | Available USB port. | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY |
| Burimi i energjisëNdryshon | Batteries | Cable |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë | Kinë, Tajlandë |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)Ndryshon | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 141 mm | 100 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 54 mm | 64 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 140 g | 240 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 197 mm | 165 mm |
| Lloji i butonaveNjësoj | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Lloji i scroll-itNjësoj | Rrotë | Rrotë |
| Forma e pajisjesNjësoj | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Kodi UNSPSCNjësoj | 43211708 | 43211708 |
| GaranciaNjësoj | 2 vjet | 2 vjet |
| Nxitimi (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 50 G |
| Qëndrueshmëria e butonave (milionë klikime)nuk dihet | nuk dihet | 100 |
| Shpejtësia e ndjekjes së mausitnuk dihet | nuk dihet | 650 ips |
| Teknologjia e zbulimit të lëvizjesnuk dihet | Optike | nuk dihet |
| Numri i rrotave scrollnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Polling ratenuk dihet | nuk dihet | 8000 Hz |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 1.8 m |
| Materialinuk dihet | nuk dihet | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | nuk dihet |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | 191628416479 | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Ndriçiminuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia e lidhjesnuk dihet | Pa tel | nuk dihet |
| Banda e frekuencësnuk dihet | 2.4 GHz | nuk dihet |
| Numri i baterive të mbështeturanuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | MacOS | nuk dihet |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | ChromeOS | nuk dihet |
| Lloji i baterisënuk dihet | AAA | nuk dihet |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | Universal | nuk dihet |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | nuk dihet |
| Kërkesat minimale të sistemitnuk dihet | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | nuk dihet |
| Kërkesat e sistemit të rekomanduaranuk dihet | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 78 g | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Marrësi i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndërfaqja e marrësit pa telnuk dihet | USB Type-A | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 84716070 | nuk dihet |
| Kuti të jashtme për paletënuk dihet | nuk dihet | 88 copë |

