HyperX Cloud III vs Samsung EO-IC100
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HyperX Cloud III | Samsung EO-IC100 |
|---|---|---|
| Accoppiamento auricolareDifferisce | Circumaural | Intraaural |
| Sensibilità cuffieDifferisce | 100 dB | 94.3 dB |
| ImpedenzaDifferisce | 64 Ω | 32 Ω |
| Utilizzo consigliatoDifferisce | Gaming | Calls/Music |
| Stile d'usoDifferisce | Over ear | In-ear |
| Tipo di microfonoDifferisce | Boom | In-line |
| Connettore 3,5 mmDifferisce | Sì | No |
| PesoDifferisce | 308 g | 18.35 g |
| CompatibilitàDifferisce | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | Samsung Galaxy Fold and all Samsung mobile devices which do not have a 3.5mm jack (e.g. Galaxy Note10, Tab S6, etc.) |
| Tipo di prodottoDifferisce | Gaming Headsets | Cuffie con microfono |
| Tipo di cuffieUguale | Binaural | Binaural |
| Tecnologia di connessioneUguale | Cablato | Cablato |
| Connettività USBUguale | Sì | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | No | No |
| Adattatore AC inclusoUguale | No | No |
| Sistema acusticonon noto | Closed | non noto |
| Tipo di drivernon noto | Dinamico | non noto |
| Unità drivernon noto | 5.3 cm | non noto |
| Frequenza cuffienon noto | 10 - 21000 Hz | non noto |
| Tipo di magnetenon noto | Neodymium | non noto |
| Cancellazione del rumorenon noto | Sì | non noto |
| Distorsione armonica totale (THD)non noto | 2% | non noto |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Tipo di unità di controllonon noto | non noto | In-line control unit |
| Controllo del volumenon noto | non noto | Pulsante |
| Tipo di direzione del microfononon noto | Uni-directional, Noise-cancelling | non noto |
| Disattivazione microfononon noto | non noto | Sì |
| Cancellazione del rumore del microfononon noto | non noto | No |
| Sensibilità del microfononon noto | -42 dB | non noto |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-C |
| Profonditànon noto | 86.7 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 190 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 155 mm | non noto |
| Tipo di cavonon noto | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | non noto |
| Materialenon noto | Alluminio | non noto |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | No |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | 10 | non noto |
| Bluetoothnon noto | non noto | No |
| Connettore 2,5 mmnon noto | non noto | No |
| Pannello di controllonon noto | Onboard audio controls | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina, Thailandia | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Ear Tips (S/M/L),Leaflet |
| Codice UNSPSCnon noto | 52161514 | non noto |
| Peso (libbre)non noto | 0.67 lbs | non noto |
| Ingresso audio (mini jack)non noto | Sì | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | non noto |
| Materiale dei cuscinettinon noto | Memory foam and premium leatherette | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 210 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 115 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 694 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 223 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85183000 |

