- Home
- Audio & video
- Headphones
- HyperX Cloud III vs Samsung EO-IC100
HyperX Cloud III vs Samsung EO-IC100
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HyperX Cloud III | Samsung EO-IC100 |
|---|---|---|
| Ear couplingDiffers | Circumaural | Intraaural |
| Headphone sensitivityDiffers | 100 dB | 94.3 dB |
| ImpedanceDiffers | 64 Ω | 32 Ω |
| Microphone typeDiffers | Boom | In-line |
| Recommended usageDiffers | Gaming | Calls/Music |
| Wearing styleDiffers | Over ear | In-ear |
| 3.5 mm connectorDiffers | Yes | No |
| WeightDiffers | 308 g | 18.35 g |
| CompatibilityDiffers | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | Samsung Galaxy Fold and all Samsung mobile devices which do not have a 3.5mm jack (e.g. Galaxy Note10, Tab S6, etc.) |
| Product typeDiffers | Gaming Headsets | Headset |
| Headset typeSame | Binaural | Binaural |
| Connectivity technologySame | Wired | Wired |
| USB connectivitySame | Yes | Yes |
| USB Type-C charging portSame | No | No |
| AC adapter includedSame | No | No |
| Acoustic systemnot known | Closed | not known |
| Driver typenot known | Dynamic | not known |
| Driver unitnot known | 5.3 cm | not known |
| Headphone frequencynot known | 10 - 21000 Hz | not known |
| Magnet typenot known | Neodymium | not known |
| Noise cancelingnot known | Yes | not known |
| Total Harmonic Distortion (THD)not known | 2% | not known |
| Microphone direction typenot known | Uni-directional, Noise-cancelling | not known |
| Microphone mutenot known | not known | Yes |
| Microphone noise-cancelingnot known | not known | No |
| Microphone sensitivitynot known | -42 dB | not known |
| Control unit typenot known | not known | In-line control unit |
| Volume controlnot known | not known | Button |
| USB connectornot known | not known | USB Type-C |
| Depthnot known | 86.7 mm | not known |
| Heightnot known | 190 mm | not known |
| Widthnot known | 155 mm | not known |
| Cable typenot known | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | not known |
| Materialnot known | Aluminum | not known |
| USB Power Delivery (USB PD)not known | not known | No |
| Total carbon footprint (kg of CO2e)not known | 10 | not known |
| Control typenot known | not known | Buttons |
| Bluetoothnot known | not known | No |
| 2.5 mm connectornot known | not known | No |
| Control panelnot known | Onboard audio controls | not known |
| Country of originnot known | China, Thailand | not known |
| Packaging contentnot known | not known | Ear Tips (S/M/L),Leaflet |
| UNSPSC-codenot known | 52161514 | not known |
| Weight (imperial)not known | 0.67 lbs | not known |
| Audio in (mini jack)not known | Yes | not known |
| Box contentsnot known | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | not known |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URLnot known | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | not known |
| Ear pad materialnot known | Memory foam and premium leatherette | not known |
| Quick start guidenot known | Yes | not known |
| Package depthnot known | 210 mm | not known |
| Package heightnot known | 115 mm | not known |
| Package weightnot known | 694 g | not known |
| Package widthnot known | 223 mm | not known |
| Harmonized System (HS) codenot known | not known | 85183000 |

