iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 vs MSI MAG 275F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 80000000:1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1300:1 | 3000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60.5 cm | 69 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7mln | 1.07 miliardi di colori |
| Intervallo di scansione orizzontaleDifferisce | 30 - 115 kHz | 30 - 160 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 100 Hz | 180 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.275 x 0.275 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 0.4 ms | 1 ms |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | 5 - 22° | -5 - 20° |
| Hub USB integratoDifferisce | Sì | No |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 13.2 kWh | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | Non disponibile | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | D | E |
| Altoparlanti integratiDifferisce | Sì | No |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDUguale | Full HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| DDC/CInon noto | Sì | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | Opaco | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | LED | non noto |
| Supporto HDRnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | 72% | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 0.4 ms | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 99% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 60 - 144 Hz |
| Altezza regolabile (max)non noto | 15 cm | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Ceco, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Giapponese, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | 0 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -45 - 45° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.4 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Number of downstream portsnon noto | 4 | non noto |
| Versione hub USBnon noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 27 kWh |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 15 W | non noto |
| Profonditànon noto | 209.5 mm | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 209.5 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 209.5 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 493 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 343 mm | non noto |
| Pesonon noto | 4.9 kg | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 4.9 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 539.5 mm | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 539.5 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 539.5 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | Sì | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Nero |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Gaming |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Accessori aggiuntivinon noto | quick start guide, safety guide | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE | non noto |
| Pannello di controllonon noto | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | quick start guide, safety guide | non noto |
| Controlli utentenon noto | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ErP, TCO | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC, USB, HDMI, DisplayPort | non noto |
| Profondità imballonon noto | 159 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 398 mm | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Larghezza imballonon noto | 610 mm | non noto |

