- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 kundrejt MSI MAG 275F
iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 kundrejt MSI MAG 275F
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | iiyama ProLite XUB2492HSU-W6 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 80000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1300:1 | 3000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 60.5 cm | 69 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7mln | 1.07 miliardë ngjyra |
| Gama e skanimit horizontalNdryshon | 30 - 115 kHz | 30 - 160 kHz |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 180 Hz |
| Pixel pitchNdryshon | 0.275 x 0.275 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 0.4 ms | 1 ms |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | 5 - 22° | -5 - 20° |
| Hub USB i integruarNdryshon | Po | Jo |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 13.2 kWh | 21 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | Nuk disponohet | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | D | E |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Po | Jo |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | Full HD | Full HD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| DDC/CInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | 72% | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.4 ms | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 60 - 144 Hz |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 15 cm | nuk dihet |
| Menaxhimi i kabllovenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Çekisht, Gjermanisht, Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Italisht, Japonisht, Holandisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | 0 - 90° | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -45 - 45° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Number of downstream portsnuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 27 kWh |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 15 W | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 209.5 mm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 209.5 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 209.5 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 493 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 343 mm | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 4.9 kg | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 4.9 kg | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 539.5 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 539.5 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 539.5 mm | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Aksesorë shtesënuk dihet | quick start guide, safety guide | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE | nuk dihet |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power | nuk dihet |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | quick start guide, safety guide | nuk dihet |
| Kontrollet e përdoruesitnuk dihet | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ErP, TCO | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, USB, HDMI, DisplayPort | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 159 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 398 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 610 mm | nuk dihet |

