Lenovo Legion 25-10 vs MSI PRO MP272PMG
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Lenovo Legion 25-10 | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 1500:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 24.5" | 27" |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 320 Hz | 120 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 0.5 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 99% | 116% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 54.4 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 30.3 cm | 33.6 cm |
| Hub USB integratoDifferisce | No | Sì |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.4 | 1.2a |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.1 | 1.4b |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Altezza regolabile (max)Differisce | 13.5 cm | 13 cm |
| Angolo di rotazioneDifferisce | -30 - 30° | -45 - 45° |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 25 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 19 kWh | 20 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | F |
| Profondità (con supporto)Differisce | 214 mm | 227 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 47.2 mm | 46 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 514.3 mm | 429 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 332.1 mm | 357 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 5.2 kg | 6.2 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 3.1 kg | 3.5 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 557 mm | 612 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 557 mm | 612 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| Fotocamera integrataDifferisce | No | Sì |
| Altoparlanti integratiDifferisce | No | Sì |
| Cavi inclusiDifferisce | DisplayPort | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Profondità imballoDifferisce | 145 mm | 146 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 420 mm | 471 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.3 kg | 8.5 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 615 mm | 854 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Profondità di coloreUguale | 8 bit | 8 bit |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Numero di colori dello schermoUguale | 16.7 milioni di colori | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | LCD | LCD |
| Tipo HDUguale | FHD | FHD |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot)Uguale | Sì | Sì |
| Angolo di pivotUguale | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Rotazione orizzontaleUguale | Sì | Sì |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Colore dei piediniUguale | Nero | Nero |
| Guida rapidaUguale | Sì | Sì |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 86% |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 90% |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | DCI-P3 |
| Copertura DCI-P3non noto | non noto | 90% |
| Supporto HDRnon noto | HDR10 | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 47.11 - 144.23 kHz |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 90 ppi | non noto |
| Ottimizzatore frequenza di aggiornamentonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 48 - 120 Hz |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte upstream USB Type-Bnon noto | non noto | 1 |
| Versione hub USBnon noto | non noto | 2.0 |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Tipo di porta upstream USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Montabile a paretenon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (max)non noto | 43 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 24.5 W | non noto |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | 2.04 cm | non noto |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC Compatible | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Certificazionenon noto | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

