Lenovo Legion 25-10 vs MSI PRO MP272PMG
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Lenovo Legion 25-10 | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Contrast ratio (dynamic)Differs | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Contrast ratio (typical)Differs | 1000:1 | 1500:1 |
| Display diagonalDiffers | 24.5" | 27" |
| Maximum refresh rateDiffers | 320 Hz | 120 Hz |
| Pixel pitchDiffers | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Response timeDiffers | 0.5 ms | 4 ms |
| Response time (MPRT)Differs | 0.5 ms | 1 ms |
| sRGB coverage (typical)Differs | 99% | 116% |
| Viewable size, horizontalDiffers | 54.4 cm | 59.8 cm |
| Viewable size, verticalDiffers | 30.3 cm | 33.6 cm |
| Built-in USB hubDiffers | No | Yes |
| DisplayPort versionDiffers | 1.4 | 1.2a |
| HDMI ports quantityDiffers | 2 | 1 |
| HDMI versionDiffers | 2.1 | 1.4b |
| Headphone outDiffers | No | Yes |
| Adjustable height (max)Differs | 13.5 cm | 13 cm |
| Swivel angle rangeDiffers | -30 - 30° | -45 - 45° |
| Tilt angle rangeDiffers | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 26 kWh | 25 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 19 kWh | 20 kWh |
| Energy efficiency class (HDR)Differs | G | F |
| Depth (with stand)Differs | 214 mm | 227 mm |
| Depth (without stand)Differs | 47.2 mm | 46 mm |
| Height (with stand)Differs | 514.3 mm | 429 mm |
| Height (without stand)Differs | 332.1 mm | 357 mm |
| Weight (with stand)Differs | 5.2 kg | 6.2 kg |
| Weight (without stand)Differs | 3.1 kg | 3.5 kg |
| Width (with stand)Differs | 557 mm | 612 mm |
| Width (without stand)Differs | 557 mm | 612 mm |
| AMD FreeSyncDiffers | Yes | No |
| NVIDIA G-SYNCDiffers | Yes | No |
| Market positioningDiffers | Gaming | Business |
| Built-in cameraDiffers | No | Yes |
| Built-in speaker(s)Differs | No | Yes |
| Cables includedDiffers | DisplayPort | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Package depthDiffers | 145 mm | 146 mm |
| Package heightDiffers | 420 mm | 471 mm |
| Package weightDiffers | 6.3 kg | 8.5 kg |
| Package widthDiffers | 615 mm | 854 mm |
| Anti-glare screenSame | Yes | Yes |
| Colour depthSame | 8 bit | 8 bit |
| Display brightness (typical)Same | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Display number of coloursSame | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| Display resolutionSame | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Display technologySame | LCD | LCD |
| HD typeSame | FHD | FHD |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Panel typeSame | IPS | IPS |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| TouchscreenSame | No | No |
| Viewing angle, horizontalSame | 178° | 178° |
| Viewing angle, verticalSame | 178° | 178° |
| DisplayPorts quantitySame | 1 | 1 |
| HDMISame | Yes | Yes |
| Cable lock slotSame | Yes | Yes |
| Cable lock slot typeSame | Kensington | Kensington |
| Height adjustmentSame | Yes | Yes |
| Panel mounting interfaceSame | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| PivotSame | Yes | Yes |
| Pivot angleSame | -90 - 90° | -90 - 90° |
| SwivellingSame | Yes | Yes |
| Tilt adjustmentSame | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Energy efficiency class (SDR)Same | E | E |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (off)Same | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Power supply typeSame | Internal | Internal |
| Feet colourSame | Black | Black |
| Quick start guideSame | Yes | Yes |
| Stand includedSame | Yes | Yes |
| Adobe RGB coveragenot known | not known | 86% |
| Backlight typenot known | W-LED | not known |
| Colour gamutnot known | not known | 90% |
| Colour gamut standardnot known | not known | DCI-P3 |
| DCI-P3 coveragenot known | not known | 90% |
| High Dynamic Range (HDR) supportednot known | HDR10 | not known |
| High Dynamic Range (HDR) technologynot known | High Dynamic Range 10 (HDR10) | not known |
| Horizontal scan rangenot known | not known | 47.11 - 144.23 kHz |
| LED backlightnot known | Yes | not known |
| Native refresh ratenot known | not known | 60 Hz |
| Pixel densitynot known | 90 ppi | not known |
| Refresh rate optimizornot known | not known | Yes |
| Response time measurement typenot known | not known | GTG (Gray to Gray) |
| Supported graphics resolutionsnot known | not known | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modesnot known | not known | 1080p |
| Vertical scan rangenot known | not known | 48 - 120 Hz |
| Audio outputnot known | Yes | not known |
| Headphone connectivitynot known | 3.5 mm | not known |
| Headphone outputsnot known | not known | 1 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantitynot known | not known | 1 |
| USB hub versionnot known | not known | 2.0 |
| USB Type-A downstream ports quantitynot known | not known | 2 |
| USB upstream port typenot known | not known | USB Type-B |
| VGA (D-Sub) ports quantitynot known | not known | 1 |
| Cable managementnot known | Yes | not known |
| Wall mountablenot known | not known | Yes |
| Power consumption (max)not known | 43 W | not known |
| Power consumption (typical)not known | 24.5 W | not known |
| Bezel width (bottom)not known | 2.04 cm | not known |
| Bezel width (side)not known | 1.8 mm | not known |
| Bezel width (top)not known | 1.8 mm | not known |
| AMD FreeSync typenot known | FreeSync Premium | not known |
| Low Blue Light technologynot known | Yes | not known |
| NVIDIA G-SYNC typenot known | G-SYNC Compatible | not known |
| VESA Adaptive Sync supportnot known | not known | Yes |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Front bezel colournot known | Black | not known |
| Number of speakersnot known | not known | 2 |
| RMS rated powernot known | not known | 4 W |
| Operating relative humidity (H-H)not known | 10 - 80% | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | 0 - 40 °C | not known |
| Storage relative humidity (H-H)not known | 5 - 95% | not known |
| Storage temperature (T-T)not known | -20 - 60 °C | not known |
| Windows operating systems supportednot known | Windows 10, Windows 11 | not known |
| Adaptive synchronisationnot known | Yes | not known |
| Certificationnot known | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | not known |
| Warranty periodnot known | not known | 2 year(s) |
| Screws includednot known | Yes | not known |
| Package typenot known | not known | Box |
| Warranty cardnot known | Yes | not known |

