LG 32MR50C-B vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | LG 32MR50C-B | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 3000:1 | 4000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 32" | 23.8" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7M |
| Pixel pitchDifferisce | 0.3637 x 0.3637 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 4 ms |
| Forma dello schermoDifferisce | Curva | Piatta |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 1.4b |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 18 kWh |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Profondità (con supporto)Differisce | 233.7 mm | 182 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 513.1 mm | 428.5 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 6.22 kg | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 708.7 mm | 541.9 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| Colore cornice anterioreDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Ufficio | Business |
| Certificati di conformitàDifferisce | CE, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, cUL | CB, CE |
| Profondità imballoDifferisce | 223.5 mm | 407 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 584.2 mm | 116 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 8.5 kg | 4.75 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 782.3 mm | 605 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Profondità di coloreUguale | 8 bit | 8 bit |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | LCD | LCD |
| Tipo HDUguale | FHD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di pannelloUguale | VA | VA |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | Non disponibile | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Esterno | Esterno |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 86% |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | DCI-P3 |
| Copertura DCI-P3non noto | non noto | 85% |
| Tecnologia cornice displaynon noto | 3-Side Virtually Borderless Display | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 60 cm |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | 72% | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | 1500R | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 113% |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 29.6 cm |
| Ingresso audionon noto | non noto | No |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Slot blocco cavonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | non noto | Kensington |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | non noto | Sì |
| Montabile a paretenon noto | Sì | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 91.4 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 421.6 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 5.14 kg | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 708.7 mm | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | No |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Numero di lingue OSDnon noto | 18 | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Auto Source Switch+non noto | Sì | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Black Stabiliser | non noto |
| Certificazionenon noto | non noto | CB/CE, Energy Star |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

