- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- LG 32MR50C-B ve MSI PRO MP2412
LG 32MR50C-B ve MSI PRO MP2412
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | LG 32MR50C-B | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 4000:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 32" | 23.8" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7M |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3637 x 0.3637 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tepki süresiFarklı | 5 ms | 4 ms |
| Ekran şekliFarklı | Kavisli | Düz |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 1.4b |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Evet | Hayır |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 26 kWh | 18 kWh |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 233.7 mm | 182 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 513.1 mm | 428.5 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 6.22 kg | 2.9 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 708.7 mm | 541.9 mm |
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| Ön çerçeve rengiFarklı | Siyah | Beyaz |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Ofis | İş |
| Uyumluluk sertifikalarıFarklı | CE, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, cUL | CB, CE |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 223.5 mm | 407 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 584.2 mm | 116 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 8.5 kg | 4.75 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 782.3 mm | 605 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Renk derinliğiAynı | 8 bit | 8 bit |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiAynı | LCD | LCD |
| HD tipiAynı | FHD | FHD |
| Maksimum yenileme hızıAynı | 100 Hz | 100 Hz |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıAynı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel tipiAynı | VA | VA |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | Mevcut değil | Mevcut değil |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Harici | Harici |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 86% |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 85% |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | bilinmiyor | DCI-P3 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 85% |
| Ekran çerçeve teknolojisibilinmiyor | 3-Side Virtually Borderless Display | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 60 cm |
| NTSC kapsamı (tipik)bilinmiyor | 72% | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | bilinmiyor | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | bilinmiyor | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | 1500R | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | bilinmiyor | 113% |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 52.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 29.6 cm |
| Ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DC giriş jakıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.2a |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| VGA (D-Sub) port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 V |
| Giriş akımıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 A |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Duvara monte edilebilirbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 91.4 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 421.6 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 5.14 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 708.7 mm | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uyumlulukbilinmiyor | bilinmiyor | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 18 | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Auto Source Switch+bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Black Stabiliser | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | CB/CE, Energy Star |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 85285210 |

