MSI G24C4 E2 vs MSI MAG 275F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MSI G24C4 E2 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.6" | 68.6 cm (27") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60 cm | 69 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7M | 1.07 miliardi di colori |
| Tipo HDDifferisce | FHD | Full HD |
| Intervallo di scansione orizzontaleDifferisce | 53 - 183 kHz | 30 - 160 kHz |
| Tipo di pannelloDifferisce | VA | IPS |
| Pixel pitchDifferisce | 0.27156 x 0.27156 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Forma dello schermoDifferisce | Curva | Piatta |
| Intervallo di scansione verticaleDifferisce | 48 - 170 Hz | 60 - 144 Hz |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.1 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.3 cm | 33.6 cm |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 17.7 kWh | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | Non disponibile | G |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | External Adaptor | Interno |
| Rapporto d'aspettoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Uguale | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 3000:1 | 3000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimaUguale | 180 Hz | 180 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tempo di rispostaUguale | 1 ms | 1 ms |
| Risoluzioni grafiche supportateUguale | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportateUguale | 1080p | 1080p |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Posizionamento di mercatoUguale | Gaming | Gaming |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 88% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | LED | non noto |
| Supporto HDRnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | 1500R | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 115% | non noto |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Jack DC-innon noto | Sì | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.2a | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Versione HDMInon noto | 1.4b | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | 20 V | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 27 kWh |
| Corrente di ingressonon noto | 100~240V | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Montabile a paretenon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | 621 x 187 x 434 mm | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 225 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 68 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 429 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 326 mm | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 6.3 kg | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 5.5 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 537 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 537 mm | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Nero |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Supporto inclusonon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 172 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 409 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 9 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 606 mm | non noto |

