- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI G24C4 E2 kundrejt MSI MAG 275F
MSI G24C4 E2 kundrejt MSI MAG 275F
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI G24C4 E2 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.6" | 68.6 cm (27") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 60 cm | 69 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7M | 1.07 miliardë ngjyra |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | Full HD |
| Gama e skanimit horizontalNdryshon | 53 - 183 kHz | 30 - 160 kHz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Pixel pitchNdryshon | 0.27156 x 0.27156 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Forma e ekranitNdryshon | E lakuar | E sheshtë |
| Gama e skanimit vertikalNdryshon | 48 - 170 Hz | 60 - 144 Hz |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.1 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.3 cm | 33.6 cm |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 17.7 kWh | 21 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | Nuk disponohet | G |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | External Adaptor | I brendshëm |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Kontrasti (dinamik)Njësoj | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Njësoj | 3000:1 | 3000:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNjësoj | 180 Hz | 180 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 1 ms | 1 ms |
| Rezolucionet grafike të mbështeturaNjësoj | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturaNjësoj | 1080p | 1080p |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Gaming | Gaming |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Lloji i paketimitNjësoj | Kuti | Kuti |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 88% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | 1500R | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 115% | nuk dihet |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2a | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni HDMInuk dihet | 1.4b | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | 20 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 27 kWh |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | 100~240V | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Montim në murnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 621 x 187 x 434 mm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 225 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 68 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 429 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 326 mm | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 6.3 kg | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 5.5 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 537 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 537 mm | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 172 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 409 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 9 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 606 mm | nuk dihet |

