MSI MAG 275F vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | MSI MAG 275F | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 3000:1 | 4000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 69 cm | 60 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 1.07 miliardi di colori | 16.7M |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 180 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 1 ms | 4 ms |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 59.8 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 21 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | Non disponibile |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Uscita cuffieDifferisce | Sì | No |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Colore cornice anterioreDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| Rapporto d'aspettoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Risoluzioni grafiche supportateUguale | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| Porta DVIUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Angolo di inclinazioneUguale | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 86% |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 100000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | non noto | 85% |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Supporto HDRnon noto | Sì | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | 30 - 160 kHz | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 113% |
| Modalità video supportatenon noto | 1080p | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | 60 - 144 Hz | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 27 kWh | non noto |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Ingresso audionon noto | non noto | No |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.2a |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | No |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | No |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 182 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 428.5 mm |
| Peso (con supporto)non noto | non noto | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 541.9 mm |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Certificazionenon noto | non noto | CB/CE, Energy Star |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CB, CE |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Profondità imballonon noto | non noto | 407 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 116 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.75 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 605 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

