MSI MAG 275F vs MSI PRO MP2412
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | MSI MAG 275F | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Contrast ratio (typical)Differs | 3000:1 | 4000:1 |
| Display diagonalDiffers | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Display diagonal (metric)Differs | 69 cm | 60 cm |
| Display number of coloursDiffers | 1.07 billion colours | 16.7M |
| HD typeDiffers | Full HD | FHD |
| Maximum refresh rateDiffers | 180 Hz | 100 Hz |
| Panel typeDiffers | IPS | VA |
| Pixel pitchDiffers | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Response timeDiffers | 1 ms | 4 ms |
| Viewable size, horizontalDiffers | 59.8 cm | 52.7 cm |
| Viewable size, verticalDiffers | 33.6 cm | 29.6 cm |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 21 kWh | 18 kWh |
| Energy efficiency class (HDR)Differs | G | Not available |
| Power supply typeDiffers | Internal | External |
| Headphone outDiffers | Yes | No |
| Panel mounting interfaceDiffers | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Front bezel colourDiffers | Black | White |
| Market positioningDiffers | Gaming | Business |
| Aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Display brightness (typical)Same | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Display resolutionSame | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Supported graphics resolutionsSame | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| TouchscreenSame | No | No |
| Viewing angle, horizontalSame | 178° | 178° |
| Viewing angle, verticalSame | 178° | 178° |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Energy efficiency class (SDR)Same | E | E |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (off)Same | 0.3 W | 0.3 W |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Built-in USB hubSame | No | No |
| DVI portSame | No | No |
| HDMISame | Yes | Yes |
| HDMI ports quantitySame | 1 | 1 |
| Cable lock slotSame | Yes | Yes |
| Cable lock slot typeSame | Kensington | Kensington |
| Height adjustmentSame | No | No |
| Tilt adjustmentSame | Yes | Yes |
| Tilt angle rangeSame | -5 - 20° | -5 - 20° |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Frameless designSame | Yes | Yes |
| Built-in cameraSame | No | No |
| Built-in speaker(s)Same | No | No |
| Package typeSame | Box | Box |
| Adobe RGB coveragenot known | not known | 86% |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Colour depthnot known | not known | 8 bit |
| Colour gamutnot known | not known | 85% |
| Colour gamut standardnot known | not known | DCI-P3 |
| Contrast ratio (dynamic)not known | 100000000:1 | not known |
| DCI-P3 coveragenot known | not known | 85% |
| Display technologynot known | not known | LCD |
| High Dynamic Range (HDR) supportednot known | Yes | not known |
| Horizontal scan rangenot known | 30 - 160 kHz | not known |
| Native refresh ratenot known | not known | 60 Hz |
| Response time (MPRT)not known | not known | 1 ms |
| Response time measurement typenot known | not known | GTG (Gray to Gray) |
| sRGB coverage (typical)not known | not known | 113% |
| Supported video modesnot known | 1080p | not known |
| Vertical scan rangenot known | 60 - 144 Hz | not known |
| AC adapter output voltagenot known | not known | 12 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursnot known | 27 kWh | not known |
| Input currentnot known | not known | 2.5 A |
| Audio inputnot known | not known | No |
| Audio outputnot known | Yes | not known |
| DC-in jacknot known | not known | Yes |
| DisplayPort versionnot known | not known | 1.2a |
| DisplayPorts quantitynot known | not known | 1 |
| HDMI versionnot known | not known | 1.4b |
| AMD FreeSyncnot known | not known | No |
| Flicker-free technologynot known | not known | Yes |
| Low Blue Light technologynot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNCnot known | not known | No |
| VESA Adaptive Sync supportnot known | Yes | not known |
| Depth (with stand)not known | not known | 182 mm |
| Height (with stand)not known | not known | 428.5 mm |
| Weight (with stand)not known | not known | 2.9 kg |
| Width (with stand)not known | not known | 541.9 mm |
| Compatibilitynot known | not known | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Adaptive synchronisationnot known | not known | Yes |
| Certificationnot known | not known | CB/CE, Energy Star |
| Compliance certificatesnot known | not known | CB, CE |
| Sustainability certificatesnot known | not known | ENERGY STAR |
| Package depthnot known | not known | 407 mm |
| Package heightnot known | not known | 116 mm |
| Package weightnot known | not known | 4.75 kg |
| Package widthnot known | not known | 605 mm |
| Harmonized System (HS) codenot known | not known | 85285210 |

