- Home
- Casa
- Piani cottura
- Samsung C21RJANBOL vs Samsung NZ64B5066GK
Samsung C21RJANBOL vs Samsung NZ64B5066GK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung C21RJANBOL | Samsung NZ64B5066GK |
|---|---|---|
| Posizione zona di cottura 1Differisce | Middle rear | Anteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 1Differisce | 1800 W | 1850 W |
| Forma zona di cottura 1Differisce | Rotonda | Square |
| Posizione zona di cottura 2Differisce | Middle front | Posteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 2Differisce | 1200 W | 1850 W |
| Forma zona di cottura 2Differisce | Rotonda | Square |
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Ceramic hob | Zone induction hob |
| Larghezza del piano cotturaDifferisce | 29.5 cm | 60 cm |
| Numero di zone di cotturaDifferisce | 2 zone | 4 zone |
| Numero di zone di cottura elettricheDifferisce | 2 zone | 4 zone |
| ProfonditàDifferisce | 505 mm | 520 mm |
| AltezzaDifferisce | 50 mm | 48 mm |
| PesoDifferisce | 4.3 kg | 11 kg |
| Posizione dei comandiDifferisce | Top front | Front / Top front |
| Profondità imballoDifferisce | 640 mm | 645 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 160 mm | 108 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6 kg | 12.6 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 430 mm | 690 mm |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Integrato | Integrato |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Funzione BoostUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Display integratonon noto | non noto | Sì |
| Boost zona di cottura 1non noto | non noto | 3000 W |
| Tipo zona di cottura 1non noto | Normale | non noto |
| Boost zona di cottura 2non noto | non noto | 3000 W |
| Tipo zona di cottura 2non noto | Simmer | non noto |
| Boost zona di cottura 3non noto | non noto | 3000 W |
| Posizione zona di cottura 3non noto | non noto | Anteriore destro |
| Potenza zona di cottura 3non noto | non noto | 1850 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 3non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 3non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 4non noto | non noto | 3000 W |
| Posizione zona di cottura 4non noto | non noto | Posteriore destro |
| Potenza zona di cottura 4non noto | non noto | 1850 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 4non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 4non noto | non noto | Square |
| Zona di cottura flessibilenon noto | non noto | Sì |
| Flexible cooking zone 1 size (W x D)non noto | non noto | 210 x 380 mm |
| Colore della cornicenon noto | Nero | non noto |
| Frame formnon noto | Bevel | non noto |
| Tipo di cornicenon noto | Front & rear trim | non noto |
| Numero di zone di cottura a gasnon noto | 0 zone | non noto |
| Tipo di superficie superiorenon noto | Ceramica | non noto |
| Installation compartment depth (max)non noto | non noto | 48.1 cm |
| Installation compartment depth (min)non noto | non noto | 47.9 cm |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 5.5 cm |
| Larghezza vano d'incassonon noto | non noto | 56.1 cm |
| Larghezzanon noto | non noto | 590 mm |
| Blocco bambininon noto | non noto | Sì |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Indicatore di calore residuonon noto | non noto | Sì |
| Timernon noto | non noto | Sì |
| Tipo di timernon noto | non noto | Digitale |
| Controllato tramite Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Dominonon noto | Sì | non noto |
| Facile da pulirenon noto | Sì | non noto |
| Rilevamento pentolenon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50-60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 220-240 V |
| Carico connesso (elettrico)non noto | non noto | 7400 W |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Cappa integratanon noto | No | non noto |
| Piedini antiscivolonon noto | Sì | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |

