Samsung C21RJANBOL vs Whirlpool AKT 8090/NE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung C21RJANBOL | Whirlpool AKT 8090/NE |
|---|---|---|
| Posizione zona di cottura 1Differisce | Middle rear | Posteriore sinistro |
| Posizione zona di cottura 2Differisce | Middle front | Anteriore sinistro |
| Larghezza del piano cotturaDifferisce | 29.5 cm | 60 cm |
| Numero di zone di cotturaDifferisce | 2 zone | 4 zone |
| Numero di zone di cottura elettricheDifferisce | 2 zone | 4 zone |
| Tipo di superficie superioreDifferisce | Ceramica | Vetro |
| ProfonditàDifferisce | 505 mm | 510 mm |
| AltezzaDifferisce | 50 mm | 46 mm |
| PesoDifferisce | 4.3 kg | 8 kg |
| Posizione dei comandiDifferisce | Top front | Top right |
| Profondità imballoDifferisce | 640 mm | 600 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 160 mm | 140 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6 kg | 9 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 430 mm | 675 mm |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Integrato | Integrato |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Forma zona di cottura 1Uguale | Rotonda | Rotonda |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Forma zona di cottura 2Uguale | Rotonda | Rotonda |
| Tipo di piano cotturaUguale | Ceramic hob | Ceramic hob |
| Numero di zone di cottura a gasUguale | 0 zone | 0 zone |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Facile da pulireUguale | Sì | Sì |
| Cappa integrataUguale | No | No |
| Potenza zona di cottura 1non noto | 1800 W | non noto |
| Tipo zona di cottura 1non noto | Normale | non noto |
| Potenza zona di cottura 2non noto | 1200 W | non noto |
| Tipo zona di cottura 2non noto | Simmer | non noto |
| Posizione zona di cottura 3non noto | non noto | Posteriore destro |
| Potenza zona di cottura 3non noto | non noto | 1200 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 3non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 3non noto | non noto | Rotonda |
| Tipo zona di cottura 3non noto | non noto | Simmer |
| Posizione zona di cottura 4non noto | non noto | Anteriore destro |
| Potenza zona di cottura 4non noto | non noto | 1200 W |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 4non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 4non noto | non noto | Rotonda |
| Tipo zona di cottura 4non noto | non noto | Simmer |
| Extra large high-speed cooking zone diameternon noto | non noto | 21 cm |
| Colore della cornicenon noto | Nero | non noto |
| Frame formnon noto | Bevel | non noto |
| Large cooking zone diameternon noto | non noto | 18 cm |
| Regular cooking zone diameternon noto | non noto | 14.5 cm |
| Funzione Boostnon noto | Sì | non noto |
| Dominonon noto | Sì | non noto |
| Extra large high-speed cooking zonenon noto | non noto | 2100 W |
| Tipo di cornicenon noto | Front & rear trim | non noto |
| Large cooking zonenon noto | non noto | 1700 W |
| Regular cooking zonenon noto | non noto | 1200 W |
| Profondità vano d'incassonon noto | non noto | 49 cm |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 4.2 cm |
| Larghezza vano d'incassonon noto | non noto | 56 cm |
| Larghezzanon noto | non noto | 580 mm |
| Blocco bambininon noto | non noto | Sì |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Indicatore di calore residuonon noto | non noto | Sì |
| Timernon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 230 V |
| Carico connesso (elettrico)non noto | non noto | 6200 W |
| Piedini antiscivolonon noto | Sì | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |

