- Home
- Casa
- Piani cottura
- Samsung C61R2AAST/BOL vs Samsung NZ64B5066GK
Samsung C61R2AAST/BOL vs Samsung NZ64B5066GK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung C61R2AAST/BOL | Samsung NZ64B5066GK |
|---|---|---|
| Posizione zona di cottura 1Differisce | Posteriore sinistro | Anteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 1Differisce | 1200 W | 1850 W |
| Forma zona di cottura 1Differisce | Rotonda | Square |
| Posizione zona di cottura 2Differisce | Anteriore sinistro | Posteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 2Differisce | 1800 W | 1850 W |
| Forma zona di cottura 2Differisce | Rotonda | Square |
| Posizione zona di cottura 3Differisce | Posteriore destro | Anteriore destro |
| Potenza zona di cottura 3Differisce | 1800 W | 1850 W |
| Forma zona di cottura 3Differisce | Rotonda | Square |
| Posizione zona di cottura 4Differisce | Anteriore destro | Posteriore destro |
| Potenza zona di cottura 4Differisce | 1200 W | 1850 W |
| Forma zona di cottura 4Differisce | Rotonda | Square |
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Ceramic hob | Zone induction hob |
| Posizione dei comandiDifferisce | Frontale | Front / Top front |
| ProfonditàDifferisce | 52.6 mm | 520 mm |
| AltezzaDifferisce | 505 mm | 48 mm |
| PesoDifferisce | 7.5 kg | 11 kg |
| LarghezzaDifferisce | 575 mm | 590 mm |
| Carico connesso (elettrico)Differisce | 6000 W | 7400 W |
| Profondità imballoDifferisce | 622 mm | 645 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 130 mm | 108 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 10 kg | 12.6 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 692 mm | 690 mm |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Integrato | Integrato |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 3Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 4Uguale | Elettrico | Elettrico |
| Larghezza del piano cotturaUguale | 60 cm | 60 cm |
| Numero di zone di cotturaUguale | 4 zone | 4 zone |
| Numero di zone di cottura elettricheUguale | 4 zone | 4 zone |
| Blocco bambiniUguale | Sì | Sì |
| TimerUguale | Sì | Sì |
| Tipo di timerUguale | Digitale | Digitale |
| Funzione BoostUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Boost zona di cottura 1non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 1non noto | 145 mm | non noto |
| Tipo zona di cottura 1non noto | Simmer | non noto |
| Boost zona di cottura 2non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 2non noto | 180 mm | non noto |
| Tipo zona di cottura 2non noto | Normale | non noto |
| Boost zona di cottura 3non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 3non noto | 180 mm | non noto |
| Tipo zona di cottura 3non noto | Normale | non noto |
| Boost zona di cottura 4non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 4non noto | 145 mm | non noto |
| Tipo zona di cottura 4non noto | Simmer | non noto |
| Zona di cottura flessibilenon noto | non noto | Sì |
| Flexible cooking zone 1 size (W x D)non noto | non noto | 210 x 380 mm |
| Frame formnon noto | Direct | non noto |
| Tipo di cornicenon noto | Full trim | non noto |
| Numero di zone di cottura a gasnon noto | 0 zone | non noto |
| Tipo di superficie superiorenon noto | Ceramica | non noto |
| Cleaning locknon noto | Sì | non noto |
| Tipo di orologionon noto | Elettronico | non noto |
| Orologio integratonon noto | Sì | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Indicatore di calore residuonon noto | non noto | Sì |
| Controllato tramite Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Installation compartment depth (max)non noto | non noto | 48.1 cm |
| Installation compartment depth (min)non noto | non noto | 47.9 cm |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 5.5 cm |
| Larghezza vano d'incassonon noto | non noto | 56.1 cm |
| Boil control functionnon noto | Sì | non noto |
| Facile da pulirenon noto | Sì | non noto |
| Rilevamento pentolenon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50-60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 220-240 V |
| Funzione mantenimento in caldonon noto | Sì | non noto |
| Piedini antiscivolonon noto | Sì | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Cappa integratanon noto | No | non noto |
| Interruttore on/offnon noto | Sì | non noto |

