- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung DU9072 vs Samsung QE55QN80FAU
Samsung DU9072 vs Samsung QE55QN80FAU
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung DU9072 | Samsung QE55QN80FAU |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermoDifferisce | 2.49 m (98") | 139.7 cm (55") |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 100 Hz, 120 Hz | 144 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | Neo QLED |
| Nome commerciale contrasto dinamicoDifferisce | Mega Contrast | Quantum Matrix Technology |
| Tecnologia HDRDifferisce | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | HDR 10+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 498 kWh | 217 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 178 kWh | 76 kWh |
| Internet TVDifferisce | No | Sì |
| Profondità (con supporto)Differisce | 402.3 mm | 247.4 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 63.5 mm | 47.2 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 1298.2 mm | 764 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 1244.1 mm | 706.2 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 53.4 kg | 17.2 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 51.8 kg | 16.4 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1227.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1227.6 mm |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.2 | 5.3 |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 4.0 canali |
| Colore del supportoDifferisce | Nero | Grigio |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 600 x 400 mm | 200 x 200 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 30 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-CS2, DVB-T2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | 4K AI Upscaling, AI Auto Game Mode, AI Customisation Mode, AI Energy Mode, AI Mode, AI Sound Pro, Auto Game Mode (ALLM), Auto HDR Remastering, Colour Booster Pro, Dolby Atmos®, FreeSync Premium Pro, Game Bar, Gaming Hub, Generative Wallpaper, Motion Xcelerator 144Hz, Multiple Voice Assistants, NQ4 AI Gen2 Processor, Neo Quantum HDR, Object Tracking Sound Lite, PANTONE Validated, Quantum Matrix Technology Core, Real Depth Enhancer, Samsung Health, Samsung Knox Security, Samsung Multi View, Samsung Q-Symphony, Samsung TV Plus, Smart TV powered by Tizen, SmartThings, SmartThings Calibration, SolarCell Remote, Supersize Picture Enhancer, Universal Gesture |
| Tipo di telecomandoDifferisce | TM2360E | TM2360E (UK Add TM1240A) |
| Profondità imballoDifferisce | 275 mm | 148 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1404 mm | 813 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 71.9 kg | 22 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 2369 mm | 1352 mm |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Supporto app SmartThingsUguale | Sì | Sì |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | F | F |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Tipo di corniceUguale | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Telecomando inclusoUguale | Sì | Sì |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 247 cm | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | UHD Dimming | non noto |
| Sensore Econon noto | Sì | non noto |
| Multi Viewnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione del rumorenon noto | No | non noto |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Supporto TV Keynon noto | Sì | non noto |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| RF inputnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 2 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 230 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 76 W |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| HbbTVnon noto | Sì | non noto |
| Versione HbbTVnon noto | 2.0.3 | non noto |
| Versione del sistema operativonon noto | non noto | Tizen |
| Screen mirroringnon noto | non noto | Sì |
| Mirroring audionon noto | Sì | non noto |
| App videonon noto | non noto | Samsung TV Plus |
| Profondità del supportonon noto | 40.2 cm | non noto |
| Larghezza del supportonon noto | 45.6 cm | non noto |
| Numero di lingue OSDnon noto | 27 | non noto |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Miracastnon noto | non noto | No |
| Browser webnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Modalità audionon noto | non noto | Adaptive Sound Pro, Surround |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2025 |
| Supporto montaggio a parete mininon noto | non noto | Sì |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto centrale |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Smart Remote inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

