- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung DU9072 vs Samsung QE65S90HAE
Samsung DU9072 vs Samsung QE65S90HAE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung DU9072 | Samsung QE65S90HAE |
|---|---|---|
| Tipo di AMD FreeSyncDifferisce | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 2.49 m (98") | 165.1 cm (65") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 247 cm | 165.1 cm |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 100 Hz, 120 Hz | 165 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | OLED |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoDifferisce | Motion Xcelerator | Auto Motion Plus |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 100 Hz | 165 Hz |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 498 kWh | 198 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 178 kWh | 85 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | E |
| Versione HbbTVDifferisce | 2.0.3 | 2.0.4 |
| Internet TVDifferisce | No | Sì |
| Profondità (con supporto)Differisce | 402.3 mm | 265.2 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 63.5 mm | 39.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 1298.2 mm | 896.7 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 1244.1 mm | 831.7 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 40.2 cm | 26.5 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 45.6 cm | 36.6 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 53.4 kg | 20.4 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 51.8 kg | 19.1 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1444.3 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1444.3 mm |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 2.1 canali |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.2 | 5.3 |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di corniceDifferisce | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Colore del supportoDifferisce | Nero | Argento |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 600 x 400 mm | 300 x 200 mm |
| Numero di altoparlantiDifferisce | 2 | 2.1 |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 40 W |
| Profondità imballoDifferisce | 275 mm | 160 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1404 mm | 950 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 71.9 kg | 28 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 2369 mm | 1617 mm |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto app SmartThingsUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 2 | 2 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Guida vocaleUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | Sì |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | UHD Dimming | non noto |
| Digital butlernon noto | non noto | Sì |
| Digital Clean Viewnon noto | non noto | Sì |
| Funzionalità di gioconon noto | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | non noto |
| Multi-screennon noto | non noto | Sì |
| Riduzione del rumorenon noto | No | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen3 |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Teletext standardsnon noto | non noto | EPG |
| Upscaling videonon noto | non noto | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | Mega Contrast | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 3840 x 2160 |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | non noto | 165.1 cm |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | non noto | Sì |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| HDMI Quick Switchnon noto | non noto | Sì |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| RF inputnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 1 |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 85 W |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | Sì | non noto |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Versione del sistema operativonon noto | non noto | Tizen Smart TV |
| Screen mirroringnon noto | non noto | Sì |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Telecomando |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Amazon Alexanon noto | Sì | non noto |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Subwoofer integratonon noto | non noto | Sì |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Cornicenon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Display arrotolabilenon noto | non noto | No |
| Numero di canalinon noto | non noto | 2.1 canali |
| Supported TV bandsnon noto | non noto | DTV |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)non noto | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | non noto |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)non noto | non noto | E |
| Caratteristiche specialinon noto | non noto | NQ4 Gen3 AI Processor; AI 4K Pro Upscaling; OLED HDR+; Motion Smoother 165Hz; Dolby Atmos; Object Following Sound Lite; Q-Symphony; FreeSync Premium Pro; G-SYNC |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Telecomando inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di telecomandonon noto | TM2360E | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

