- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung DU9072 kundrejt Samsung QE65S90HAE
Samsung DU9072 kundrejt Samsung QE65S90HAE
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung DU9072 | Samsung QE65S90HAE |
|---|---|---|
| Lloji i AMD FreeSyncNdryshon | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 2.49 m (98") | 165.1 cm (65") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 247 cm | 165.1 cm |
| Frekuencat e rifreskimit të mbështeturaNdryshon | 100 Hz, 120 Hz | 165 Hz |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | OLED |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNdryshon | Motion Xcelerator | Auto Motion Plus |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 3 | 4 |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 498 kWh | 198 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 178 kWh | 85 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | F | E |
| Versioni HbbTVNdryshon | 2.0.3 | 2.0.4 |
| TV në internetNdryshon | Jo | Po |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 402.3 mm | 265.2 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 63.5 mm | 39.9 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 1298.2 mm | 896.7 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 1244.1 mm | 831.7 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 40.2 cm | 26.5 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 45.6 cm | 36.6 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 53.4 kg | 20.4 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 51.8 kg | 19.1 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 2181.1 mm | 1444.3 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 2181.1 mm | 1444.3 mm |
| Kanalet e daljes audioNdryshon | 2.0 kanale | 2.1 kanale |
| Versioni i BluetoothNdryshon | 5.2 | 5.3 |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lloji i kornizësNdryshon | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Ngjyra e bazësNdryshon | E zezë | Argjend |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 600 x 400 mm | 300 x 200 mm |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
| Numri i altoparlantëveNdryshon | 2 | 2.1 |
| Fuqia nominale RMSNdryshon | 20 W | 40 W |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 165 Hz |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 275 mm | 160 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 1404 mm | 950 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 71.9 kg | 28 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 2369 mm | 1617 mm |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Sensor EcoNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e lojësNjësoj | Po | Po |
| Multi ViewNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Kontrolli CECNjësoj | Anynet+ | Anynet+ |
| Dalje audio optike dixhitaleNjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve USB 2.0Njësoj | 2 | 2 |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Pasqyrim i zëritNjësoj | Po | Po |
| Zë adaptivNjësoj | Po | Po |
| Përshkruesi i parazgjedhjes audioNjësoj | Po | Po |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Fikja automatikeNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Udhëzues me zëNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Samsung BixbyNjësoj | Po | Po |
| Numri i gjuhëve OSDNjësoj | 27 | 27 |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Sistemi operativ i instaluarNjësoj | Tizen | Tizen |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| AI Upscalenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitnuk dihet | UHD Dimming | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Telekomandë |
| Digital butlernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Digital Clean Viewnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Veçoritë për lojëranuk dihet | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | nuk dihet |
| Multi-screennuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Procesori i figurësnuk dihet | nuk dihet | NQ4 AI Gen3 |
| Tap viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teletext standardsnuk dihet | nuk dihet | EPG |
| Rritje e rezolucionit të videosnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | Mega Contrast | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 3840 x 2160 |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | nuk dihet | 165.1 cm |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| ARCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| HDMI Quick Switchnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje PC (D-Sub)nuk dihet | Jo | nuk dihet |
| RF inputnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve RFnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Mënyra e kursimit të energjisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 85 W |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndërveprim me zë nga largnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | nuk dihet | Tizen Smart TV |
| Pasqyrimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Nisja e pasqyrimit nga TVnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dekoderët audionuk dihet | nuk dihet | Dolby Atmos |
| Subwoofer i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontroll me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Amazon Alexanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ekran i rrotullueshëmnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i kanalevenuk dihet | nuk dihet | 2.1 kanale |
| Supported TV bandsnuk dihet | nuk dihet | DTV |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)nuk dihet | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | nuk dihet |
| Reduktimi i zhurmësnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Veçori të veçantanuk dihet | nuk dihet | NQ4 Gen3 AI Processor; AI 4K Pro Upscaling; OLED HDR+; Motion Smoother 165Hz; Dolby Atmos; Object Following Sound Lite; Q-Symphony; FreeSync Premium Pro; G-SYNC |
| Bazë për tavolinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Manualinuk dihet | Po | nuk dihet |
| Telekomanda e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i telekomandësnuk dihet | TM2360E | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |

