Samsung DU9072 vs Samsung S99H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung DU9072 | Samsung S99H |
|---|---|---|
| Tipo di AMD FreeSyncDifferisce | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Variable Refresh Rate (VRR), Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Game Bar, Mini Map Zoom, HGiG, AI Auto Game Mode |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 100 Hz, 120 Hz | 100 Hz, 165 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | OLED |
| Tecnologia HDRDifferisce | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | OLED HDR Pro, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 498 kWh | 320 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 178 kWh | 83 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | E |
| Versione HbbTVDifferisce | 2.0.3 | 2.0.4 |
| Internet TVDifferisce | No | Sì |
| Profondità (con supporto)Differisce | 402.3 mm | 256.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 63.5 mm | 26.4 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 1298.2 mm | 933.7 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 1244.1 mm | 894.9 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 40.2 cm | 25.7 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 45.6 cm | 109.4 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 53.4 kg | 21.3 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 51.8 kg | 20.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1509.5 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1509.5 mm |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 4.2.2 canali |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.2 | 5.3 |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di corniceDifferisce | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 600 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 70 W |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, EyeComfort Mode, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Samsung TV Plus, Built-in SmartThings Hub, Samsung Health, Generative Wallpaper, Auto Game Mode (ALLM), Colour Booster Pro, Smart Calibration, Motion Xcelerator 165Hz, Real Depth Enhancer, Ultra Viewing Angle |
| Profondità imballoDifferisce | 275 mm | 164 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1404 mm | 998 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 71.9 kg | 28.2 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 2369 mm | 1650 mm |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Ingresso PC (D-Sub)Uguale | No | No |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 2 | 2 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | Sì |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazionenon noto | UHD Dimming | non noto |
| Modalità gioconon noto | Sì | non noto |
| Riduzione del rumorenon noto | No | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen3 |
| Supporto app SmartThingsnon noto | Sì | non noto |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | Mega Contrast | non noto |
| RF inputnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 630 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 83 W |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Guida universalenon noto | non noto | Sì |
| App videonon noto | non noto | Samsung TV Plus |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | non noto | Sì |
| Modalità audionon noto | non noto | Adaptive Sound Pro, AI Sound Pro |
| Universal Browse & Playnon noto | non noto | Sì |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | Sì | non noto |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2026 |
| Display arrotolabilenon noto | non noto | No |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Numero di sintonizzatorinon noto | non noto | 2 sintonizzatori |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Telecomando inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di telecomandonon noto | TM2360E | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

