- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung DU9072 vs Samsung U8000F UE75U8072F
Samsung DU9072 vs Samsung U8000F UE75U8072F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung DU9072 | Samsung U8000F UE75U8072F |
|---|---|---|
| Funzionalità di giocoDifferisce | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Gaming Hub, HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 2.49 m (98") | 190.5 cm (75") |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 247 cm | 189 cm |
| Tecnologia HDRDifferisce | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 100 Hz | 50 Hz |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 2 | 1 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 498 kWh | 199 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 178 kWh | 138 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | F | G |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 27 | 28 |
| Profondità (con supporto)Differisce | 402.3 mm | 280 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 63.5 mm | 77 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 1298.2 mm | 1005.9 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 1244.1 mm | 957.8 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 40.2 cm | 28 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 45.6 cm | 125 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 53.4 kg | 22.8 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 51.8 kg | 22.4 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1668.1 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 2181.1 mm | 1668.1 mm |
| Versione HbbTVDifferisce | 2.0.3 | 2.0.4 |
| Internet TVDifferisce | No | Sì |
| Versione BluetoothDifferisce | 5.2 | 5.3 |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 600 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | 4K Upscaling, Bluetooth Dual Audio, Built-in SmartThings Hub, Crystal Processor 4K, MetalStream Design, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Health, Samsung Knox Security, Samsung TV Plus |
| Tipo di telecomandoDifferisce | TM2360E | TM1240A |
| Profondità imballoDifferisce | 275 mm | 164 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 1404 mm | 1100 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 71.9 kg | 29.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 2369 mm | 1820 mm |
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazioneUguale | UHD Dimming | UHD Dimming |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Supporto app SmartThingsUguale | Sì | Sì |
| Tap ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | LED | LED |
| Nome commerciale contrasto dinamicoUguale | Mega Contrast | Mega Contrast |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 3 | 3 |
| Ingresso PC (D-Sub)Uguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Guida vocaleUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2Uguale | Sì | Sì |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-FiUguale | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di corniceUguale | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Colore del supportoUguale | Nero | Nero |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Sistema formato segnale digitaleUguale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Potenza nominale RMSUguale | 20 W | 20 W |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Telecomando inclusoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di imballoUguale | Scatola | Scatola |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| ConnectShare (HDD)non noto | non noto | Sì |
| ConnectShare (USB)non noto | non noto | Sì |
| Multi Viewnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione del rumorenon noto | No | non noto |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | non noto | Crystal Processor 4K, Samsung Mega Contrast |
| Audio TV su dispositivo mobilenon noto | non noto | Sì |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | 100 Hz, 120 Hz | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| Uscita audio digitale otticanon noto | 1 | non noto |
| RF inputnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 220 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 52 W |
| Modalità ECOnon noto | non noto | Sì |
| Universal Browse & Playnon noto | non noto | Sì |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker |
| App videonon noto | non noto | Samsung TV Plus |
| Bluetooth Low Energy (BLE)non noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Materiale del corponon noto | non noto | Metallo |
| Tipo di supportonon noto | non noto | Supporto a piedini |
| Ricerca automatica dei canalinon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |
| Manualenon noto | Sì | non noto |
| Lingue del manualenon noto | non noto | Multi |

