- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung DU9072 vs Samsung U8000F UE75U8072F
Samsung DU9072 vs Samsung U8000F UE75U8072F
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung DU9072 | Samsung U8000F UE75U8072F |
|---|---|---|
| Game featuresDiffers | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM), Gaming Hub, HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Display diagonalDiffers | 2.49 m (98") | 190.5 cm (75") |
| Display diagonal (metric)Differs | 247 cm | 189 cm |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Native refresh rateDiffers | 100 Hz | 50 Hz |
| USB 2.0 ports quantityDiffers | 2 | 1 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 498 kWh | 199 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 178 kWh | 138 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | F | G |
| Number of OSD languagesDiffers | 27 | 28 |
| Depth (with stand)Differs | 402.3 mm | 280 mm |
| Depth (without stand)Differs | 63.5 mm | 77 mm |
| Height (with stand)Differs | 1298.2 mm | 1005.9 mm |
| Height (without stand)Differs | 1244.1 mm | 957.8 mm |
| Stand depthDiffers | 40.2 cm | 28 cm |
| Stand widthDiffers | 45.6 cm | 125 cm |
| Weight (with stand)Differs | 53.4 kg | 22.8 kg |
| Weight (without stand)Differs | 51.8 kg | 22.4 kg |
| Width (with stand)Differs | 2181.1 mm | 1668.1 mm |
| Width (without stand)Differs | 2181.1 mm | 1668.1 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionDiffers | 2.0.3 | 2.0.4 |
| Internet TVDiffers | No | Yes |
| Bluetooth versionDiffers | 5.2 | 5.3 |
| Panel mounting interfaceDiffers | 600 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony | 4K Upscaling, Bluetooth Dual Audio, Built-in SmartThings Hub, Crystal Processor 4K, MetalStream Design, Micro Dimming, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Samsung Health, Samsung Knox Security, Samsung TV Plus |
| Remote control typeDiffers | TM2360E | TM1240A |
| Package depthDiffers | 275 mm | 164 mm |
| Package heightDiffers | 1404 mm | 1100 mm |
| Package weightDiffers | 71.9 kg | 29.4 kg |
| Package widthDiffers | 2369 mm | 1820 mm |
| Backlight dimming technologySame | UHD Dimming | UHD Dimming |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| SmartThings app supportSame | Yes | Yes |
| Tap viewSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Display technologySame | LED | LED |
| Dynamic contrast ratio marketing nameSame | Mega Contrast | Mega Contrast |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| HDMI ports quantitySame | 3 | 3 |
| PC in (D-Sub)Same | No | No |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Auto power offSame | Yes | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Voice guideSame | Yes | Yes |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Apple AirPlay 2 supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Wi-Fi standardsSame | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bezel typeSame | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Stand colourSame | Black | Black |
| Adaptive soundSame | Yes | Yes |
| Audio output channelsSame | 2.0 channels | 2.0 channels |
| Audio pre-selection descriptorSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Digital signal format systemSame | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| RMS rated powerSame | 20 W | 20 W |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Cables includedSame | AC | AC |
| Remote control includedSame | Yes | Yes |
| Package typeSame | Box | Box |
| AI Upscalenot known | not known | Yes |
| AMD FreeSyncnot known | Yes | not known |
| AMD FreeSync typenot known | FreeSync Premium | not known |
| ConnectShare (HDD)not known | not known | Yes |
| ConnectShare (USB)not known | not known | Yes |
| Multi Viewnot known | Yes | not known |
| Noise reductionnot known | No | not known |
| Picture processing technologynot known | not known | Crystal Processor 4K, Samsung Mega Contrast |
| TV sound to mobile devicenot known | not known | Yes |
| Display refresh rates supportednot known | 100 Hz, 120 Hz | not known |
| LED backlightnot known | not known | Yes |
| Audio Return Channel (ARC)not known | not known | Yes |
| Digital audio optical outnot known | 1 | not known |
| RF inputnot known | 1 | not known |
| RF ports quantitynot known | not known | 3 |
| Energy saving modenot known | not known | Yes |
| Power consumption (max)not known | not known | 220 W |
| Power consumption (typical)not known | not known | 52 W |
| ECO modenot known | not known | Yes |
| Universal Browse & Playnot known | not known | Yes |
| Voice controlnot known | not known | Yes |
| Works with the Google Assistantnot known | not known | Yes |
| Smart modesnot known | not known | Filmmaker |
| Video appsnot known | not known | Samsung TV Plus |
| Bluetooth Low Energy (BLE)not known | not known | Yes |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Housing materialnot known | not known | Metal |
| Stand typenot known | not known | Legs stand |
| Auto channel searchnot known | not known | Yes |
| Number of speakersnot known | 2 | not known |
| Desktop standnot known | not known | Yes |
| Manualnot known | Yes | not known |
| Manual languagesnot known | not known | Multi |

