- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy A37 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A16 | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera anterioreDifferisce | 13 MP | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anterioreDifferisce | Single camera | Single |
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Triple camera | Triple |
| Standard 4GDifferisce | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Standard 5GDifferisce | Non supportato | SA/NSA/Sub6 |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 4G | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Classe di efficienza energeticaDifferisce | B | A |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP54 | IP68 |
| Durata della batteria (cicli)Differisce | 1200 | 1200 cycles |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 17 cm (6.7") | 6.7" |
| Nome commerciale tecnologia displayDifferisce | Super AMOLED | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Frequenza del processoreDifferisce | 2 GHz | 2.75 GHz |
| Modello del processoreDifferisce | Helio G99 | Exynos 1480 |
| PesoDifferisce | 200 g | 196 g |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 14 | Android 16 |
| Schede di memoria compatibiliDifferisce | MicroSD (TransFlash) | Non supportato |
| Colori disponibiliDifferisce | Gray, water green, midnight blue | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
| Numero di modelloDifferisce | SM-A165F | SM-A376B |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterioreUguale | 50 MP | 50 MP |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Classe di riparabilitàUguale | C | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetuteUguale | B | B |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Capacità della batteriaUguale | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Messa a fuoco automaticanon noto | Sì | non noto |
| Zoom digitalenon noto | 10x | non noto |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | 2 | non noto |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | 120 fps | non noto |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | 1.8 | non noto |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | 2.2 | non noto |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | 5 MP | non noto |
| Slow motion modenon noto | Sì | non noto |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | 2.4 | non noto |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | 2 MP | non noto |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Bande 3G supportatenon noto | 850,900,2100 MHz | non noto |
| Standard 3Gnon noto | UMTS, WCDMA | non noto |
| Bande 4G supportatenon noto | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | non noto |
| Versione Bluetoothnon noto | 5.3 | non noto |
| NFCnon noto | Sì | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | 2710 min | non noto |
| Indice di riparabilitànon noto | 8.3 | non noto |
| BeiDounon noto | Sì | non noto |
| Galileonon noto | Sì | non noto |
| GLONASSnon noto | Sì | non noto |
| GPS (satellitare)non noto | Sì | non noto |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | Sì | non noto |
| Autonomia di navigazione (4G) (max)non noto | 19 h | non noto |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max)non noto | 18 h | non noto |
| Batteria rimovibilenon noto | No | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16 milioni di colori | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | AMOLED | non noto |
| Frequenza di boost del processorenon noto | 2.2 GHz | non noto |
| Core del processorenon noto | 8 | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Exynos |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Batterie supportatenon noto | 5000 mAh | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 45 W |
| Accelerometronon noto | Sì | non noto |
| Sensore di luce ambientalenon noto | Sì | non noto |
| Sensore geomagneticonon noto | Sì | non noto |
| Sensore di prossimitànon noto | Sì | non noto |
| Profonditànon noto | 7.9 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 164.4 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 77.9 mm | non noto |
| Formati audio supportatinon noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | non noto |
| Altoparlantinon noto | Mono | non noto |
| Formati video supportatinon noto | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | non noto |
| Speakerphonenon noto | Sì | non noto |
| Vibrating alertnon noto | Sì | non noto |
| Video callnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di connettore USBnon noto | USB Type-C | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Versione USBnon noto | 2.0 | non noto |
| E-mailnon noto | Sì | non noto |
| Short Message Service (SMS)non noto | Sì | non noto |
| Body SAR (EU)non noto | 1.083 W/kg | non noto |
| Head SAR (EU)non noto | 0.312 W/kg | non noto |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | 1.5 TB | non noto |
| Fattore di formanon noto | Bar | non noto |
| Lettore di impronte digitalinon noto | Sì | non noto |
| Tipo di abbonamentonon noto | No subscription | non noto |
| Architettura del processorenon noto | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | 25W wired | non noto |
| Serie del prodotto (3)non noto | Samsung Galaxy A16 | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | microSDXC | non noto |
| Touch IDnon noto | Fingerprint (side-mounted) | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Car holder includednon noto | No | non noto |
| Headset includednon noto | No | non noto |
| Memory card includednon noto | No | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Proteggischermonon noto | No | non noto |
| SIM card ejector pinnon noto | Sì | non noto |
| Pennino inclusonon noto | No | non noto |

