- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Samsung Galaxy A16 kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy A16 kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung Galaxy A16 | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNdryshon | 13 MP | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmeNdryshon | Single camera | Single |
| Lloji i kamerës së pasmeNdryshon | Triple camera | Triple |
| Standardi 4GNdryshon | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE |
| Standardi 5GNdryshon | Nuk mbështetet | SA/NSA/Sub6 |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 4G | 5G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Klasa e efikasitetit energjetikNdryshon | B | A |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP54 | IP68 |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)Ndryshon | 1200 | 1200 cycles |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 17 cm (6.7") | 6.7" |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitNdryshon | Super AMOLED | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Frekuenca e procesoritNdryshon | 2 GHz | 2.75 GHz |
| Modeli i procesoritNdryshon | Helio G99 | Exynos 1480 |
| PeshaNdryshon | 200 g | 196 g |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Android 14 | Android 16 |
| Karta memorie të përputhshmeNdryshon | MicroSD (TransFlash) | Nuk mbështetet |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Gray, water green, midnight blue | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
| Numri i modelitNdryshon | SM-A165F | SM-A376B |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNjësoj | 50 MP | 50 MP |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Klasa e riparueshmërisëNjësoj | C | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituraNjësoj | B | B |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Kapaciteti i baterisëNjësoj | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1080 x 2340 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| PlatformaNjësoj | Android | Android |
| Auto fokusnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Zmadhimi dixhitalnuk dihet | 10x | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së përparmenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e kuadrovenuk dihet | 120 fps | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së pasmenuk dihet | 1.8 | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së dytë të pasmenuk dihet | 2.2 | nuk dihet |
| Rezolucioni i kamerës së dytë të pasmenuk dihet | 5 MP | nuk dihet |
| Slow motion modenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Hapja e kamerës së tretë të pasmenuk dihet | 2.4 | nuk dihet |
| Rezolucioni i kamerës së tretë të pasmenuk dihet | 2 MP | nuk dihet |
| Rezolucioni maksimal i regjistrimit të videosnuk dihet | 1920 x 1080 piksel | nuk dihet |
| Brezat 3G të mbështeturnuk dihet | 850,900,2100 MHz | nuk dihet |
| Standardet 3Gnuk dihet | UMTS, WCDMA | nuk dihet |
| Brezat 4G të mbështeturnuk dihet | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | nuk dihet |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | 5.3 | nuk dihet |
| NFCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Wi-Fi Directnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | nuk dihet |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | 2710 min | nuk dihet |
| Indeksi i riparueshmërisënuk dihet | 8.3 | nuk dihet |
| BeiDounuk dihet | Po | nuk dihet |
| Galileonuk dihet | Po | nuk dihet |
| GLONASSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| GPS (satelit)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Koha e shfletimit (4G) (maksimale)nuk dihet | 19 h | nuk dihet |
| Koha e shfletimit (Wi-Fi) (maksimale)nuk dihet | 18 h | nuk dihet |
| Bateri e heqshmenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | 16 milionë ngjyra | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | AMOLED | nuk dihet |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | 2.2 GHz | nuk dihet |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | 8 | nuk dihet |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Exynos |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | 5000 mAh | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Akselerometërnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor i dritës së ambientitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor gjeomagnetiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor afërsienuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 7.9 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 164.4 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 77.9 mm | nuk dihet |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | nuk dihet |
| Altoparlantëtnuk dihet | Mono | nuk dihet |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | nuk dihet |
| Speakerphonenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vibrating alertnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Video callnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i lidhësit USBnuk dihet | USB Type-C | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni USBnuk dihet | 2.0 | nuk dihet |
| E-mailnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Short Message Service (SMS)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Body SAR (EU)nuk dihet | 1.083 W/kg | nuk dihet |
| Head SAR (EU)nuk dihet | 0.312 W/kg | nuk dihet |
| Madhësia maksimale e kartës së memoriesnuk dihet | 1.5 TB | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Bar | nuk dihet |
| Lexues i gjurmës së gishtitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i abonimitnuk dihet | No subscription | nuk dihet |
| Arkitektura e procesoritnuk dihet | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | nuk dihet |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | 25W wired | nuk dihet |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | Samsung Galaxy A16 | nuk dihet |
| Mbështet karta memorienuk dihet | microSDXC | nuk dihet |
| Touch IDnuk dihet | Fingerprint (side-mounted) | nuk dihet |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Car holder includednuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Headset includednuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Memory card includednuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbrojtës ekraninuk dihet | Jo | nuk dihet |
| SIM card ejector pinnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Stilolaps i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |

