- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A17 4G vs Samsung Galaxy A26 5G
Samsung Galaxy A17 4G vs Samsung Galaxy A26 5G
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Standard 5GDifferisce | Non supportato | SA/NSA/Sub6 |
| Generazione di rete mobileDifferisce | 4G | 5G |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 17 cm (6.7") | 6.7" |
| Autonomia della batteria per cicloDifferisce | 3093 min | 2225 min |
| Classe di efficienza energeticaDifferisce | A | C |
| Codice di protezione internazionale (IP)Differisce | IP54 | IP67 |
| Famiglia del processoreDifferisce | MediaTek | Samsung Exynos |
| PesoDifferisce | 190 g | 200 g |
| Schede di memoria compatibiliDifferisce | MicroSD (Up to 2TB) | microSDXC |
| Colori disponibiliDifferisce | Black, Grey, Light Blue | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Numero di modelloDifferisce | SM-A175FZKBEUB | SM-A266B |
| Supporta schede di memoriaDifferisce | MicroSD (Up to 2TB) | microSDXC |
| Touch IDDifferisce | Fingerprint Sensor | Fingerprint (side-mounted) |
| Risoluzione fotocamera anterioreUguale | 13 MP | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anterioreUguale | Single camera | Single camera |
| Flash fotocamera posterioreUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione fotocamera posterioreUguale | 50 MP | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posterioreUguale | Triple camera | Triple camera |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2340 pixel |
| LocalizzazioneUguale | Sì | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Capacità della batteriaUguale | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durata della batteria (cicli)Uguale | 1200 | 1200 |
| Classe di riparabilitàUguale | C | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetuteUguale | B | B |
| Sistema operativo installatoUguale | Android 15 | Android 15 |
| PiattaformaUguale | Android | Android |
| Messa a fuoco automaticanon noto | Sì | non noto |
| Zoom digitalenon noto | 10x | non noto |
| Fourth rear camera resolution (numeric)non noto | 50 MP | non noto |
| Apertura fotocamera anteriorenon noto | 2 | non noto |
| Stabilizzatore d'immaginenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di stabilizzatore d'immaginenon noto | Optical Image Stabilization (OIS) | non noto |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | 30 fps | non noto |
| Apertura fotocamera posteriorenon noto | 1.8 | non noto |
| Apertura seconda fotocamera posteriorenon noto | 2.2 | non noto |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriorenon noto | 5 MP | non noto |
| Slow motion modenon noto | Sì | non noto |
| Slow motion ratenon noto | 120fps @HD | non noto |
| Apertura terza fotocamera posteriorenon noto | 2.4 | non noto |
| Risoluzione terza fotocamera posteriorenon noto | 2 MP | non noto |
| Risoluzione massima acquisizione videonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Capacità di zoomnon noto | Sì | non noto |
| 2G bands (primary SIM)non noto | 850,1900,1800,900 MHz | non noto |
| 2G standardsnon noto | GSM | non noto |
| Bande 3G supportatenon noto | 2100,900,850 MHz | non noto |
| Standard 3Gnon noto | WCDMA | non noto |
| Bande 4G supportatenon noto | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz | non noto |
| Standard 4Gnon noto | LTE FDD, LTE TDD | non noto |
| Versione Bluetoothnon noto | 5.3 | non noto |
| NFCnon noto | Sì | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | non noto |
| Numero di colori dello schermonon noto | 16 milioni di colori | non noto |
| Nome commerciale tecnologia displaynon noto | Super AMOLED | non noto |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 90 Hz | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | AMOLED | non noto |
| Forma dello schermonon noto | Piatta | non noto |
| BeiDounon noto | Sì | non noto |
| Galileonon noto | Sì | non noto |
| GLONASSnon noto | Sì | non noto |
| GPS (satellitare)non noto | Sì | non noto |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)non noto | Sì | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Batterie supportatenon noto | non noto | 5000 mAh |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | 25 W | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | 10 W | non noto |
| Autonomia riproduzione video (max)non noto | 18 h | non noto |
| Batteria rimovibilenon noto | No | non noto |
| Wireless video playback timenon noto | 18 h | non noto |
| Frequenza di boost del processorenon noto | 2.2 GHz | non noto |
| Core del processorenon noto | 8 | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 2 GHz | non noto |
| Modello del processorenon noto | non noto | Exynos 1380 |
| Accelerometronon noto | Sì | non noto |
| Sensore di luce ambientalenon noto | Sì | non noto |
| Sensore geomagneticonon noto | Sì | non noto |
| Giroscopionon noto | Sì | non noto |
| Sensore di prossimitànon noto | Sì | non noto |
| Connettività cuffienon noto | USB Type-C | non noto |
| MHLnon noto | No | non noto |
| Tipo di connettore USBnon noto | USB Type-C | non noto |
| Versione USBnon noto | 2.0 | non noto |
| Profonditànon noto | 7.5 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 164.4 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 77.9 mm | non noto |
| Formati audio supportatinon noto | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | non noto |
| Altoparlantinon noto | Mono | non noto |
| Formati video supportatinon noto | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | non noto |
| Dimensione massima scheda di memorianon noto | 2 TB | non noto |
| Memory card slot typenon noto | Hybrid slot | non noto |
| Body SAR (EU)non noto | 1.179 W/kg | non noto |
| Head SAR (EU)non noto | 0.366 W/kg | non noto |
| Fattore di formanon noto | Bar | non noto |
| Compatibilitànon noto | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | non noto |
| Lettore di impronte digitalinon noto | Sì | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 25W wired |
| Codice produttore (P/N)non noto | SM-A175F | non noto |
| Serie del prodotto (3)non noto | Galaxy A17 | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Not stated |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Periodo di aggiornamento di sicurezzanon noto | 30 September 2031 | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |

