- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy A17 4G

Samsung · Smartphone
Samsung Galaxy A17 4G
Confrontato in 2 negozi · storico prezzi dal 26 lug 2026
- Versione
- 4 GB RAM · 128 GB · Dual SIM (nano-SIM)
- Zoom digitale
- 10x
- Fourth rear camera resolution (numeric)
- 50 MP
- Apertura fotocamera anteriore
- 2
Prezzo più basso · 2 negozi
14.490 lekda Shpresa-Al
9% in meno rispetto all’offerta successiva (Globe, 15.990 L)
Vai da Shpresa-AlConfrontaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePuoi aspettare
Il prezzo è in linea con la mediana a 30 giorni.
13.990 L14.490 L
Mediana a 30 giorni 14.490 L · Soglia dell'affare 13.765 L · Linea nera = prezzo di oggi
Offerte (7)
2 negozi · prima il prezzo più basso · prezzi come mostrati dal negozio
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
Shpresa-AlPiù economico | Nuovo · 4 GB RAM · 128 GB · Dual SIM (nano-SIM) · blue, 128gb, 4gbAltri 2 annunci di questo negozio allo stesso prezzo | Nessun dato | 14.490 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Globe | Nuovo · 4 GB RAM · 128 GB · Dual SIM (nano-SIM)1 altro annuncio di questo negozio allo stesso prezzo | Nessun dato | 15.990 lek | Vai da GlobeVai | |
Globe | Nuovo · not stated | Nessun dato | 15.990 lek | Vai da GlobeVai | |
Shpresa-Al | Nuovo · not stated · gray, 256gb, 8gb | Nessun dato | 19.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Shpresa-Al | Nuovo · not stated · black, 256gb, 8gb | Nessun dato | 19.999 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Globe | Nuovo · not stated | Nessun dato | 21.990 lek | Vai da GlobeVai | |
Shpresa-AlEsaurito | Nuovo · not stated · blue, 256gb, 8gb | Nessun dato | 17.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 26 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 13.990 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 14.490 L
- Oggi · 14.490 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 14.490 L | Shpresa-Al |
| 28 ott 2026 | 13.990 L | Globe |
| 12 set 2026 | 14.490 L | Shpresa-Al |
| 10 set 2026 | 14.590 L | Globe |
| 31 ago 2026 | 14.490 L | Shpresa-Al |
| 11 ago 2026 | 13.990 L | Shpresa-Al |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 13.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 14.490 L
- Massimo · 30 giorni
- 14.490 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 2
- Minimo · 90 giorni
- 13.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 14.490 L
- Massimo · 90 giorni
- 14.590 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 5
- Minimo · 106 giorni
- 12.490 L
- Mediana a 30 giorni
- 14.490 L
- Massimo · 106 giorni
- 14.590 L
- Variazioni di prezzo · 106 giorni
- 7
Specifiche
Fonte: Icecat, produttore · sono mostrati solo i campi disponibili
Fotocamera
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|---|
| Zoom digitale | 10x |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Apertura fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Apertura fotocamera posteriore | 1.8 |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Apertura seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore | 5 MP |
| Slow motion mode | Sì |
| Slow motion rate | 120fps @HD |
| Apertura terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Risoluzione terza fotocamera posteriore | 2 MP |
| Risoluzione massima acquisizione video | 1920 x 1080 pixel |
| Capacità di zoom | Sì |
Mostra tutte le 101 specifiche
Rete
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
|---|---|
| 2G standards | GSM |
| Bande 3G supportate | 2100,900,850 MHz |
| Standard 3G | WCDMA |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Standard 4G | LTE FDD, LTE TDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Generazione di rete mobile | 4G |
| NFC | Sì |
| Standard Wi-Fi principale | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Display
| Diagonale dello schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Numero di colori dello schermo | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2340 pixel |
| Nome commerciale tecnologia display | Super AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento massima | 90 Hz |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Forma dello schermo | Piatta |
Navigation
| BeiDou | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzazione | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Sì |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
|---|---|
| Durata della batteria (cicli) | 1200 |
| Autonomia riproduzione video (max) | 18 h |
| Batteria rimovibile | No |
| Wireless video playback time | 18 h |
Endurance
| Autonomia della batteria per ciclo | 3093 min |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe di affidabilità per cadute ripetute | B |
Alimentazione
| Scala di efficienza energetica | A to G |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max) | 25 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min) | 10 W |
Sensors
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
Connettività
| Connettività cuffie | USB Type-C |
|---|---|
| MHL | No |
| Tipo di connettore USB | USB Type-C |
| Versione USB | 2.0 |
Processore
| Frequenza di boost del processore | 2.2 GHz |
|---|---|
| Core del processore | 8 |
| Famiglia del processore | MediaTek |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
Peso e dimensioni
| Profondità | 7.5 mm |
|---|---|
| Altezza | 164.4 mm |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 77.9 mm |
Multimedia
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Altoparlanti | Mono |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Archiviazione
| Schede di memoria compatibili | MicroSD (Up to 2TB) |
|---|---|
| Dimensione massima scheda di memoria | 2 TB |
| Memory card slot type | Hybrid slot |
Software
| Sistema operativo installato | Android 15 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
Specific absorption rate (SAR)
| Body SAR (EU) | 1.179 W/kg |
|---|---|
| Head SAR (EU) | 0.366 W/kg |
Design
| Fattore di forma | Bar |
|---|
Caratteristiche
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Colori disponibili | Black, Grey, Light Blue |
|---|---|
| Numero di modello | SM-A175FZKBEUB |
Dettagli tecnici
| Periodo di aggiornamento di sicurezza | 30 September 2031 |
|---|---|
| Codice produttore (P/N) | SM-A175F |
| Serie del prodotto (3) | Galaxy A17 |
| Supporta schede di memoria | MicroSD (Up to 2TB) |
| Touch ID | Fingerprint Sensor |
Contenuto della confezione
| Adattatore AC incluso | No |
|---|
Prodotti simili
Confronta con
Apple iPhone 17 Pro Maxda 89.900 lek5 negozi
Samsung Galaxy A37 5Gda 24.900 lek5 negozi
Samsung Galaxy S26 Ultrada 76.990 lek5 negozi
Apple iPhone 17 Proda 80.900 lek4 negozi
Samsung Galaxy A26 5Gda 18.500 lek4 negozi
Samsung Galaxy A27 5Gda 19.990 lek4 negozi
Samsung Galaxy A57 5Gda 28.990 lek4 negozi
Samsung Galaxy S26da 60.500 lek4 negozi
