- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi Redmi 15C
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi Redmi 15C
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Xiaomi Redmi 15C |
|---|---|---|
| PesoDifferisce | 214 g | 205 g |
| Famiglia del processoreDifferisce | Snapdragon | MediaTek Helio |
| Modello del processoreDifferisce | 8 Elite Gen 5 | Helio G81-Ultra |
| Sistema operativo installatoDifferisce | Android 16, One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Capacità della batteriaDifferisce | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 200 MP | 50 MP |
| Tipo di caricabatterieDifferisce | 60W wired, PD3.0 | 33W fast charging |
| Diagonale dello schermoUguale | 6.9" | 6.9" |
| Standard 3Gnon noto | non noto | WCDMA |
| Standard 4Gnon noto | non noto | LTE FDD, LTE TDD |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Generazione di rete mobilenon noto | non noto | 4G |
| NFCnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | 2.4GHz | 5GHz |
| Profonditànon noto | non noto | 7.99 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 171.56 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 79.47 mm |
| Batterie supportatenon noto | 5000 mAh | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | 60 W | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.0 GHz |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1600*720 pixels |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | 1860 min | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP64 |
| Piattaformanon noto | Android | non noto |
| Localizzazionenon noto | non noto | Sì |
| Radio FMnon noto | non noto | Yes (with headphone jack) |
| Colori disponibilinon noto | non noto | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
| Numero di modellonon noto | Samsung Galaxy S26 Ultra | non noto |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Uscita jacknon noto | non noto | 3.5mm headphone jack |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSD |
| Touch IDnon noto | non noto | Side fingerprint sensor |
| 4G FDD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| 4G TD-LTEnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Safety Information, Quick Start Guide and Warranty Card |
| Multimedianon noto | non noto | 3.5mm headphone jack |
| Descrizione della risoluzionenon noto | non noto | 1600*720 |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |

