- Home
- Phones & tablets
- Smartphones
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi Redmi 15C
Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi Redmi 15C
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung Galaxy S26 Ultra | Xiaomi Redmi 15C |
|---|---|---|
| WeightDiffers | 214 g | 205 g |
| Processor familyDiffers | Snapdragon | MediaTek Helio |
| Processor modelDiffers | 8 Elite Gen 5 | Helio G81-Ultra |
| Operating system installedDiffers | Android 16, One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Battery capacityDiffers | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Rear camera resolution (numeric)Differs | 200 MP | 50 MP |
| (sg) Charger typeDiffers | 60W wired, PD3.0 | 33W fast charging |
| Display diagonalSame | 6.9" | 6.9" |
| 3G standardsnot known | not known | WCDMA |
| 4G standardnot known | not known | LTE FDD, LTE TDD |
| Bluetoothnot known | not known | Yes |
| Mobile network generationnot known | not known | 4G |
| Near Field Communication (NFC)not known | not known | Yes |
| Top Wi-Fi standardnot known | not known | 2.4GHz | 5GHz |
| Depthnot known | not known | 7.99 mm |
| Heightnot known | not known | 171.56 mm |
| Widthnot known | not known | 79.47 mm |
| Supported batteriesnot known | 5000 mAh | not known |
| USB Type-C charging portnot known | not known | Yes |
| USB Type-C required charging power (max)not known | 60 W | not known |
| Processor frequencynot known | not known | 2.0 GHz |
| Display resolutionnot known | not known | 1600*720 pixels |
| Battery endurance per cyclenot known | 1860 min | not known |
| International Protection (IP) codenot known | not known | IP64 |
| Platformnot known | Android | not known |
| Position locationnot known | not known | Yes |
| FM radionot known | not known | Yes (with headphone jack) |
| Available colour(s)not known | not known | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
| Model numbernot known | Samsung Galaxy S26 Ultra | not known |
| (sg) Inputs and outputsnot known | not known | USB Type-C |
| (sg) Jack outputnot known | not known | 3.5mm headphone jack |
| (sg) Supports memory cardsnot known | not known | microSD |
| (sg) Touch IDnot known | not known | Side fingerprint sensor |
| 4G FDD-LTEnot known | not known | Yes |
| 4G TD-LTEnot known | not known | Yes |
| Box contentsnot known | not known | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Safety Information, Quick Start Guide and Warranty Card |
| Multimedianot known | not known | 3.5mm headphone jack |
| Resolution descriptionnot known | not known | 1600*720 |
| AC adapter includednot known | not known | Yes |

