- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi Redmi A5
Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi Redmi A5
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| Tipo di fotocamera posterioreDifferisce | Triple camera | Dual camera |
| Famiglia del processoreDifferisce | Samsung Exynos | UNISOC |
| Modello del processoreDifferisce | 2600 | T7250 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 6.3 inches | 6.88" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1080 x 2340 pixel | 720 x 1640 pixel |
| PesoDifferisce | 167 g | 193 g |
| Numero di modelloDifferisce | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS | Redmi A5 |
| Serie del prodotto (3)Differisce | Samsung Galaxy S26 | Redmi A5 |
| Porta di ricarica USB Type-CUguale | Sì | Sì |
| Ingressi e usciteUguale | USB Type-C | USB Type-C |
| Standard 3Gnon noto | HSDPA | non noto |
| Standard 4Gnon noto | LTE | non noto |
| Standard 5Gnon noto | SA/NSA/Sub6 | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Generazione di rete mobilenon noto | 5G | non noto |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | Wi-Fi 7 | non noto |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 12 MP | non noto |
| Tipo di fotocamera anteriorenon noto | Single camera | non noto |
| Flash fotocamera posteriorenon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione fotocamera posteriorenon noto | 50 MP | non noto |
| Autonomia della batteria per ciclonon noto | 920 min | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | A | non noto |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | IP68 | non noto |
| Classe di riparabilitànon noto | C | non noto |
| Classe di affidabilità per cadute ripetutenon noto | A | non noto |
| Batterie supportatenon noto | Li-Ion 4300 mAh | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | 25 W | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 3.80 GHz | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 4300 mAh | non noto |
| Durata della batteria (cicli)non noto | 1200 | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 | non noto |
| Piattaformanon noto | Android | non noto |
| Fattore di formanon noto | Bar | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | No card slot | non noto |
| Colori disponibilinon noto | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) | non noto |
| Uscita jacknon noto | USB Type-C | non noto |
| Supporta schede di memorianon noto | Non supportato | non noto |
| Touch IDnon noto | Fingerprint (under display, ultrasonic) | non noto |
| 4G FDD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| 4G TD-LTEnon noto | Sì | non noto |
| Multimedianon noto | USB Type-C | non noto |
| Descrizione della risoluzionenon noto | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) | non noto |
| Tipo, formato e volume dei dati generatinon noto | H.265 Video Technology | non noto |
| Categoria CNETnon noto | non noto | Smartphones |

