- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B

Samsung · Smartphone
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B
1 negozio · storico prezzi dal 29 lug 2026 (103 giorni)
- Versione
- 512 GB
- Zoom digitale
- 30x
- Tipo di flash
- LED
- Apertura fotocamera anteriore
- 2.2
Prezzo · solo 1 negozio
119.990 lekMinimo degli ultimi 90 giorniSolo in 1 negozio
da Globe
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da GlobeAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePuoi aspettare
Il prezzo è in linea con la mediana a 30 giorni.
119.990 L185.990 L
Mediana a 30 giorni 119.990 L · Soglia dell'affare 113.990 L · Linea nera = prezzo di oggi
Offerte (2)
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
Globe | Nuovo · 512 GB | Nessun dato | 119.990 lek | Vai da GlobeVai | |
Globe | Nuovo · 12 GB RAM · 512 GB | Nessun dato | 119.990 lek | Vai da GlobeVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 29 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 119.990 L · 19 ott
- Mediana a 30 giorni · 119.990 L
- Oggi · 119.990 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 119.990 L | Globe |
| 2 nov 2026 | 185.990 L | Globe |
| 19 ott 2026 | 119.990 L | Globe |
| 11 ago 2026 | 185.990 L | Globe |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 119.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 119.990 L
- Massimo · 30 giorni
- 185.990 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 3
- Minimo · 90 giorni
- 119.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 119.990 L
- Massimo · 90 giorni
- 185.990 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 3
- Minimo · 103 giorni
- 119.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 119.990 L
- Massimo · 103 giorni
- 185.990 L
- Variazioni di prezzo · 103 giorni
- 3
Specifiche
Fonte: Icecat · sono mostrati solo i campi disponibili
Fotocamera
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|---|
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di flash | LED |
| Apertura fotocamera anteriore | 2.2 |
| Front camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Front camera pixel size | 1.22 µm |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 10 MP |
| Front camera sensor size | 1/3.24" |
| Tipo di fotocamera anteriore | Dual camera |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità notte | Sì |
| Zoom ottico | 3x |
| Panorama | Sì |
| Portrait mode | Sì |
| Apertura fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Rear camera resolution | 6120 x 8160 pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 MP |
| Rear camera sensor size | 1/1.56" |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Risoluzione alla velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Second front camera aperture number | 1.8 |
| Second front camera field of view (FOV) angle | 80° |
| Second front camera pixel size | 2 µm |
| Second front camera resolution (numeric) | 4 MP |
| Apertura seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 123° |
| Second rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore | 12 MP |
| Second rear camera sensor size | 1/3.21" |
| Apertura terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 36° |
| Third rear camera pixel size | 1 µm |
| Risoluzione terza fotocamera posteriore | 10 MP |
| Third rear camera sensor size | 1/3.94" |
| Time lapse mode | Sì |
| Risoluzione massima acquisizione video | 4320 x 7680 pixel |
| Modalità di registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Mostra tutte le 130 specifiche
Display
| Luminosità dello schermo | 1200 cd/m² |
|---|---|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Numero di colori dello schermo | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 2176 x 1812 pixel |
| Nome commerciale tecnologia display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 1750 cd/m² |
| Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Densità di pixel | 374 ppi |
| Rounded display corners | Sì |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Second display | Sì |
| Second display brightness | 1000 cd/m² |
| Second display diagonal | 15.8 cm (6.2") |
| Second display refresh rate | 120 Hz |
| Second display resolution | 2316 x 904 pixel |
| Second display type | Dynamic AMOLED 2X |
Rete
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|---|
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Sì |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| Modulazione | 1024-QAM |
| NFC | Sì |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi principale | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Batteria
| Capacità della batteria | 4400 mAh |
|---|---|
| Autonomia di navigazione (4G) (max) | 17 h |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Talk time (4G) (max) | 40 h |
| Wireless audio playback time | 73 h |
| Wireless video playback time | 21 h |
Sensors
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
Navigation
| BeiDou | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzazione | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità | 6.1 mm |
|---|---|
| Folded depth | 1.34 cm |
| Folded height | 15.5 cm |
| Folded width | 6.71 cm |
| Altezza | 154.9 mm |
| Peso | 253 g |
Connettività
| Connettività cuffie | USB Type-C |
|---|---|
| Tipo di connettore USB | USB Type-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Processore
| Frequenza di boost del processore | 3.36 GHz |
|---|---|
| Core del processore | 8 |
| Famiglia del processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
Multimedia
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Altoparlanti | stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Prestazioni
| Riconoscimento facciale | Sì |
|---|---|
| USB On-The-Go support | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
Audio
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Equalizzatore | Sì |
Design
| Fattore di forma | Fold |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio |
Software
| Sistema operativo installato | Android 13 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
Archiviazione
| Capacità di archiviazione interna | 512 GB |
|---|---|
| RAM capacity | 12 GB |
Endurance
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
|---|
Caratteristiche
| Funzioni di protezione | Water resistant |
|---|
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
Altre caratteristiche
| Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
|---|




