- Home
- Telefoni e tablet
- Smartphone
- Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung · Smartphone
Samsung Galaxy Z Fold6
1 negozio · storico prezzi dal 26 lug 2026 (106 giorni)
- Versione
- not stated
- Cover camera aperture number
- 2.2
- Cover camera resolution (numeric)
- 10 MP
- Zoom digitale
- 30x
Prezzo · solo 1 negozio
109.990 lekSolo in 1 negozio
da Shpresa-Al
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da Shpresa-AlAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 109.990 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte (2)
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
Shpresa-Al | Nuovo · not stated · navy, 512gb | Nessun dato | 109.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai | |
Shpresa-AlEsaurito | Nuovo · not stated · silver shadow, 512gb | Nessun dato | 109.990 lek | Vai da Shpresa-AlVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 26 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 109.990 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 109.990 L
- Oggi · 109.990 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 12 set 2026 | 109.990 L | Shpresa-Al |
| 11 ago 2026 | 109.990 L | Shpresa-Al |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 109.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 109.990 L
- Massimo · 30 giorni
- 109.990 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 109.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 109.990 L
- Massimo · 90 giorni
- 109.990 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 0
- Minimo · 106 giorni
- 109.990 L
- Mediana a 30 giorni
- 109.990 L
- Massimo · 106 giorni
- 109.990 L
- Variazioni di prezzo · 106 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat, produttore · sono mostrati solo i campi disponibili
Fotocamera
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|---|
| Cover camera aperture number | 2.2 |
| Cover camera resolution (numeric) | 10 MP |
| Zoom digitale | 30x |
| Face detection | Sì |
| Tipo di flash | LED |
| Fourth rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Apertura fotocamera anteriore | 1.8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore d'immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità notte | Sì |
| Zoom ottico | 3x |
| Portrait mode | Sì |
| Apertura fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Flash fotocamera posteriore | Sì |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Rear camera resolution | 8160 x 6120 pixel |
| Rear camera sensor size | 1/1.56" |
| Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
| Risoluzione alla velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Apertura seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 123° |
| Second rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore | 12 MP |
| Second rear camera sensor size | 1/3.2" |
| Slow motion mode | Sì |
| Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Apertura terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 36° |
| Third rear camera pixel size | 1 µm |
| Risoluzione terza fotocamera posteriore | 10 MP |
| Third rear camera sensor size | 1/3.94" |
| Risoluzione massima acquisizione video | 7680 x 4320 pixel |
Mostra tutte le 141 specifiche
Rete
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
|---|---|
| 2G standards | GSM |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Standard 3G | WCDMA |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G bands supported | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Sì |
| Generazione di rete mobile | 5G |
| Modulazione | 1024-QAM |
| NFC | Sì |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi principale | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Display
| Luminosità dello schermo | 1500 cd/m² |
|---|---|
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Numero di colori dello schermo | 16 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 2160 x 1856 pixel |
| Nome commerciale tecnologia display | Dynamic AMOLED 2X |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 120 Hz |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Densità di pixel | 374 ppi |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Second display | Sì |
| Second display brightness | 1500 cd/m² |
| Second display diagonal | 16 cm (6.3") |
| Second display maximum brightness | 2600 cd/m² |
| Second display pixel density | 410 ppi |
| Second display refresh rate | 120 Hz |
| Second display resolution | 968 x 2376 pixel |
| Second display type | Dynamic AMOLED 2X |
Batteria
| Capacità della batteria | 4400 mAh |
|---|---|
| Tempo di ricarica della batteria | 1.4 h |
| Autonomia di navigazione (4G) (max) | 18 h |
| Autonomia di navigazione (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Autonomia riproduzione audio | 77 h |
| Autonomia riproduzione video (max) | 23 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Wireless audio playback time | 77 h |
| Wireless video playback time | 23 h |
Sensors
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
Navigation
| BeiDou | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzazione | Sì |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Sì |
Connettività
| Connettività cuffie | USB Type-C |
|---|---|
| MHL | No |
| Tipo di connettore USB | USB Type-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Processore
| Frequenza di boost del processore | 3.39 GHz |
|---|---|
| Core del processore | 8 |
| Famiglia del processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 3.1 GHz |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
Peso e dimensioni
| Folded depth | 1.21 cm |
|---|---|
| Folded height | 15.3 cm |
| Folded width | 6.81 cm |
| Altezza | 153.5 mm |
| Peso | 239 g |
Prestazioni
| Riconoscimento facciale | Sì |
|---|---|
| Hearing aid compatibility | Sì |
| Reverse wireless charging | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
Archiviazione
| Schede di memoria compatibili | Non supportato |
|---|---|
| Capacità di archiviazione interna | 256 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| User memory | 229.2 GB |
Multimedia
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Altoparlanti | stereo |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Sistema operativo installato | Android 14 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Design
| Fattore di forma | Fold |
|---|---|
| Materiale del corpo | Alluminio |
Endurance
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 7.8 |
Caratteristiche
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|---|
| Funzioni di protezione | Water resistant |
Alimentazione
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
|---|
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
Subscription
| Tipo di abbonamento | No subscription |
|---|
Altre caratteristiche
| Colori disponibili | Silver Shadow, Navy, Pink |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Dettagli tecnici
| Multimedia | USB Type-C |
|---|---|
| Periodo di aggiornamento di sicurezza | 31 July 2031 |
Contenuto della confezione
| Adattatore AC incluso | No |
|---|---|
| Pennino incluso | Sì |




