- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung M70H vs Samsung QE55S90HAE
Samsung M70H vs Samsung QE55S90HAE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M70H | Samsung QE55S90HAE |
|---|---|---|
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazioneDifferisce | Micro Dimming | Pixel Dimming |
| Processore d'immagineDifferisce | Mini LED Processor 4K | NQ4 AI Gen3 |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 108 cm | 139.7 cm |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | OLED |
| Frequenza di aggiornamento nativaDifferisce | 50 Hz | 100 Hz |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 1 | 2 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 95 kWh | 192 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 51 kWh | 76 kWh |
| Scala di efficienza energeticaDifferisce | A to G | A to F |
| Consumo energetico (max)Differisce | 110 W | 380 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 51 W | 76 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 157 mm | 265.2 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.3 mm | 39.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 609 mm | 773.6 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 558.8 mm | 708.6 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 15.7 cm | 26.5 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 61.3 cm | 36.6 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 6.9 kg | 15.9 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 6.7 kg | 14.6 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 957.8 mm | 1225.4 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 957.8 mm | 1225.4 mm |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del supportoDifferisce | Grigio | Argento |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 2.1 canali |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 40 W |
| Profondità imballoDifferisce | 118 mm | 153 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 635 mm | 832 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.4 kg | 21.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1065 mm | 1385 mm |
| Upscaling 4K Ultra HDUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | F | F |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Display arrotolabileUguale | No | No |
| Suono adattivoUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| AI Upscalenon noto | non noto | Sì |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium Pro |
| Digital butlernon noto | non noto | Sì |
| Digital Clean Viewnon noto | non noto | Sì |
| Funzionalità di gioconon noto | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | non noto |
| Multi Viewnon noto | non noto | Sì |
| Multi-screennon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Remote accessnon noto | Sì | non noto |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | Sì |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Upscaling videonon noto | non noto | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 139.7 cm (55") |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | non noto |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 3840 x 2160 |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | non noto | 139.7 cm |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | non noto | Sì |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| Uscita audio digitale otticanon noto | non noto | 1 |
| HDMI Quick Switchnon noto | non noto | Sì |
| Ingresso PC (D-Sub)non noto | No | non noto |
| Modalità risparmio energeticonon noto | non noto | Sì |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | non noto | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | Sì | non noto |
| Versione del sistema operativonon noto | non noto | Tizen Smart TV |
| Screen mirroringnon noto | non noto | Sì |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Guida universalenon noto | non noto | Sì |
| Spegnimento automaticonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Telecomando |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | non noto | Sì |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Browser webnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cornicenon noto | non noto | 4 Bezel-less |
| Cornicenon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)non noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Numero di canalinon noto | non noto | 2.1 canali |
| Supported TV bandsnon noto | non noto | DTV |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2.1 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)non noto | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | non noto |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Banda Wi-Finon noto | non noto | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)non noto | non noto | F |
| Caratteristiche specialinon noto | non noto | Filmmaker Mode; EyeComfort Mode; HDR Brightness Optimizer; VRR (165 Hz); FreeSync Premium Pro; G-SYNC; HGiG; Game Motion Plus; AI Auto Game Mode; AI Gaming Optimizer; Motion Xcelerator 165 Hz; Multi View (up to 2) |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |

