- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung M70H kundrejt Samsung QE55S90HAE
Samsung M70H kundrejt Samsung QE55S90HAE
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung M70H | Samsung QE55S90HAE |
|---|---|---|
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitNdryshon | Micro Dimming | Pixel Dimming |
| Procesori i figurësNdryshon | Mini LED Processor 4K | NQ4 AI Gen3 |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 108 cm | 139.7 cm |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | OLED |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 50 Hz | 100 Hz |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 3 | 4 |
| Numri i porteve USB 2.0Ndryshon | 1 | 2 |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 95 kWh | 192 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 51 kWh | 76 kWh |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNdryshon | A to G | A to F |
| Konsumi i energjisë (maksimal)Ndryshon | 110 W | 380 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 51 W | 76 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 157 mm | 265.2 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 76.3 mm | 39.9 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 609 mm | 773.6 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 558.8 mm | 708.6 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 15.7 cm | 26.5 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 61.3 cm | 36.6 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 6.9 kg | 15.9 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 6.7 kg | 14.6 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 957.8 mm | 1225.4 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 957.8 mm | 1225.4 mm |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ngjyra e bazësNdryshon | Gri | Argjend |
| Kanalet e daljes audioNdryshon | 2.0 kanale | 2.1 kanale |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Fuqia nominale RMSNdryshon | 20 W | 40 W |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 118 mm | 153 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 635 mm | 832 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 9.4 kg | 21.4 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1065 mm | 1385 mm |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDNjësoj | Po | Po |
| Sensor EcoNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e lojësNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNjësoj | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Kontrolli CECNjësoj | Anynet+ | Anynet+ |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | F | F |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| Versioni HbbTVNjësoj | 2.0.4 | 2.0.4 |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Pasqyrim i zëritNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Numri i gjuhëve OSDNjësoj | 27 | 27 |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Samsung BixbyNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Google AssistantNjësoj | Po | Po |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Versioni i BluetoothNjësoj | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Ekran i rrotullueshëmNjësoj | Jo | Jo |
| Zë adaptivNjësoj | Po | Po |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Sistemi operativ i instaluarNjësoj | Tizen | Tizen |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| AI Upscalenuk dihet | nuk dihet | Po |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium Pro |
| Digital butlernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Digital Clean Viewnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Veçoritë për lojëranuk dihet | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | nuk dihet |
| Multi Viewnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Multi-screennuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Remote accessnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksioni i titravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rritje e rezolucionit të videosnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 139.7 cm (55") |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit LEDnuk dihet | Mini LED | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 3840 x 2160 |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | nuk dihet | 139.7 cm |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| ARCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dalje audio optike dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| HDMI Quick Switchnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje PC (D-Sub)nuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mënyra e kursimit të energjisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Konsumi i energjisë (gjumë)nuk dihet | nuk dihet | 0.5 W |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | nuk dihet | Tizen Smart TV |
| Pasqyrimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Nisja e pasqyrimit nga TVnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Udhëzues universalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fikja automatikenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Telekomandë |
| Kontroll me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Udhëzues me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shfletuesi i internetitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kornizësnuk dihet | nuk dihet | 4 Bezel-less |
| Kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për montim të hollë në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dekoderët audionuk dihet | nuk dihet | Dolby Atmos |
| Numri i kanalevenuk dihet | nuk dihet | 2.1 kanale |
| Supported TV bandsnuk dihet | nuk dihet | DTV |
| Adaptive Sound Control (ASC)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2.1 |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)nuk dihet | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | nuk dihet |
| Sensor i dritës së ambientitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Banda Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | nuk dihet | F |
| Veçori të veçantanuk dihet | nuk dihet | Filmmaker Mode; EyeComfort Mode; HDR Brightness Optimizer; VRR (165 Hz); FreeSync Premium Pro; G-SYNC; HGiG; Game Motion Plus; AI Auto Game Mode; AI Gaming Optimizer; Motion Xcelerator 165 Hz; Multi View (up to 2) |
| Bazë për tavolinënuk dihet | nuk dihet | Po |

