Samsung M80H vs Samsung R85H
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung M80H | Samsung R85H |
|---|---|---|
| Tipo di AMD FreeSyncDifferisce | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Funzionalità di giocoDifferisce | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Gaming Hub, Game Bar, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), AI Auto Game Mode |
| Frequenze di aggiornamento supportateDifferisce | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 100 Hz, 144 Hz, 240 Hz |
| Tecnologia del displayDifferisce | LED | Micro RGB |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 3 | 4 |
| Numero di porte USB 2.0Differisce | 1 | 2 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 118 kWh | 242 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 107 kWh |
| Consumo energetico (max)Differisce | 125 W | 280 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 107 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 199 mm | 319.8 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 76.6 mm | 957.8 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 760 mm | 993.8 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 707.8 mm | 52.3 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 19.9 cm | 32 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 81.3 cm | 140.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 10.3 kg | 25.9 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 10 kg | 25.4 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1666.6 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1224.6 mm | 1666.6 mm |
| Suono adattivoDifferisce | Yes · Yes | Sì |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 30 W |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-S2 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)Differisce | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite, Auto Game Mode (ALLM), Gaming Hub, Game Bar, Samsung Health, Built-in SmartThings Hub, Wide Viewing Angle, Q-Symphony, FreeSync Premium Pro, 4K AI Upscaling, Slim Wall Mount Kit Included, Auto HDR Remastering, AI Auto Game Mode, Generative Wallpaper, Art Store, EyeComfort Mode |
| Profondità imballoDifferisce | 127 mm | 164 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 810 mm | 1075 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 14.5 kg | 34.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1354 mm | 1830 mm |
| Upscaling 4K Ultra HDUguale | Sì | Sì |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Modalità giocoUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Ingresso PC (D-Sub)Uguale | No | No |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Versione HbbTVUguale | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Samsung BixbyUguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Google AssistantUguale | Sì | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| Canali di uscita audioUguale | 2.0 canali | 2.0 canali |
| Descrittore di preselezione audioUguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Anno di introduzioneUguale | 2026 | 2026 |
| Display arrotolabileUguale | No | No |
| Numero di lingue OSDUguale | 27 | 27 |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Cavi inclusiUguale | AC | AC |
| Multi Viewnon noto | non noto | Sì |
| Processore d'immaginenon noto | NQ4 AI Gen2 | non noto |
| Modalità smartnon noto | non noto | Filmmaker |
| Upscaling videonon noto | non noto | Sì |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | Micro RGB Contrast |
| Tipo di retroilluminazione LEDnon noto | Mini LED | non noto |
| Uscita audio digitale otticanon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte RFnon noto | non noto | 3 |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | Sì | non noto |
| Interazione vocale a lungo raggionon noto | non noto | Sì |
| Screen mirroringnon noto | Sì | non noto |
| Avvio mirroring da TVnon noto | Sì | non noto |
| Guida universalenon noto | Sì | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | non noto | Sì |
| Universal Browse & Playnon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Tipo di cornicenon noto | non noto | 3 Bezel-less |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Colore del supportonon noto | Nero | non noto |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |

