- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung M80H vs Samsung R85H
Samsung M80H vs Samsung R85H
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung M80H | Samsung R85H |
|---|---|---|
| Display refresh rates supportedDiffers | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 100 Hz, 144 Hz, 240 Hz |
| Display technologyDiffers | LED | Micro RGB |
| High Dynamic Range (HDR) technologyDiffers | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| AMD FreeSync typeDiffers | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Game featuresDiffers | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Gaming Hub, Game Bar, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, Dynamic Black EQ, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), AI Auto Game Mode |
| HDMI ports quantityDiffers | 3 | 4 |
| USB 2.0 ports quantityDiffers | 1 | 2 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 118 kWh | 195 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 63 kWh | 77 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | E | F |
| Power consumption (max)Differs | 125 W | 220 W |
| Power consumption (typical)Differs | 63 W | 77 W |
| Depth (with stand)Differs | 199 mm | 218 mm |
| Depth (without stand)Differs | 76.6 mm | 52 mm |
| Height (with stand)Differs | 760 mm | 744 mm |
| Height (without stand)Differs | 707.8 mm | 708 mm |
| Stand depthDiffers | 19.9 cm | 21.8 cm |
| Stand widthDiffers | 81.3 cm | 103.5 cm |
| Weight (with stand)Differs | 10.3 kg | 14.9 kg |
| Weight (without stand)Differs | 10 kg | 14.6 kg |
| Width (with stand)Differs | 1224.6 mm | 1224 mm |
| Width (without stand)Differs | 1224.6 mm | 1224 mm |
| Adaptive soundDiffers | Yes · Yes | Yes |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Panel mounting interfaceDiffers | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| RMS rated powerDiffers | 20 W | 30 W |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-S2 |
| Samsung technologies (AV/TV)Differs | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | Real Depth Enhancer, Samsung TV Plus, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite, Auto Game Mode (ALLM), Gaming Hub, Game Bar, Samsung Health, Built-in SmartThings Hub, Wide Viewing Angle, Q-Symphony, FreeSync Premium Pro, 4K AI Upscaling, Slim Wall Mount Kit Included, Auto HDR Remastering, AI Auto Game Mode, Generative Wallpaper, Art Store, EyeComfort Mode |
| Package heightDiffers | 810 mm | 808 mm |
| Package weightDiffers | 14.5 kg | 19.6 kg |
| Package widthDiffers | 1354 mm | 1352 mm |
| Display diagonal (metric)Same | 138 cm | 138 cm |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Native aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Native refresh rateSame | 100 Hz | 100 Hz |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| 4K Ultra HD upscalingSame | Yes | Yes |
| AI UpscaleSame | Yes | Yes |
| AMD FreeSyncSame | Yes | Yes |
| Eco sensorSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionSame | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| Common interface (CI)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC)Same | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsSame | 1 | 1 |
| PC in (D-Sub)Same | No | No |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Energy efficiency scaleSame | A to G | A to G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Number of OSD languagesSame | 27 | 27 |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Works with the Google AssistantSame | Yes | Yes |
| Active voice amplifier (AVA)Same | Yes | Yes |
| Audio output channelsSame | 2.0 channels | 2.0 channels |
| Audio pre-selection descriptorSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| Introduction yearSame | 2026 | 2026 |
| Rollable displaySame | No | No |
| On Screen Display (OSD)Same | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Cables includedSame | AC | AC |
| Package depthSame | 127 mm | 127 mm |
| Dynamic contrast ratio marketing namenot known | not known | Micro RGB Contrast |
| LED backlighting typenot known | Mini LED | not known |
| Multi Viewnot known | not known | Yes |
| Picture processornot known | NQ4 AI Gen2 | not known |
| Video upscalingnot known | not known | Yes |
| Apple AirPlay 2 supportnot known | Yes | not known |
| Far-field voice interactionnot known | not known | Yes |
| Screen mirroringnot known | Yes | not known |
| Smart modesnot known | not known | Filmmaker |
| TV initiate mirroringnot known | Yes | not known |
| Universal guidenot known | Yes | not known |
| Digital audio optical outnot known | not known | 1 |
| RF ports quantitynot known | not known | 3 |
| Auto power offnot known | not known | Yes |
| Universal Browse & Playnot known | not known | Yes |
| Voice guidenot known | not known | Yes |
| Audio decodersnot known | not known | Dolby Atmos |
| Bezel typenot known | not known | 3 Bezel-less |
| Slim fit wall mount supportnot known | not known | Yes |
| Stand colournot known | Black | not known |
| Adaptive Sound Control (ASC)not known | Yes | not known |
| Number of speakersnot known | not known | 2 |

