- Home
- Audio e video
- Televisori (TV)
- Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE55S90HAE
Samsung QE55QN70FAU vs Samsung QE55S90HAE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Samsung QE55QN70FAU | Samsung QE55S90HAE |
|---|---|---|
| Tecnologia di attenuazione retroilluminazioneDifferisce | Supreme UHD Dimming | Pixel Dimming |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 138 cm | 139.7 cm |
| Tecnologia del displayDifferisce | Neo QLED | OLED |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 181 kWh | 192 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 76 kWh |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Differisce | E | F |
| Scala di efficienza energeticaDifferisce | A to G | A to F |
| Consumo energetico (max)Differisce | 200 W | 380 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 63 W | 76 W |
| Versione HbbTVDifferisce | HbbTV 2.0.3 | 2.0.4 |
| Profondità (con supporto)Differisce | 247.4 mm | 265.2 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 25.7 mm | 39.9 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 765.7 mm | 773.6 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 709.2 mm | 708.6 mm |
| Profondità del supportoDifferisce | 24.7 cm | 26.5 cm |
| Larghezza del supportoDifferisce | 26.4 cm | 36.6 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 15 kg | 15.9 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 14.2 kg | 14.6 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1225.4 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 1232.9 mm | 1225.4 mm |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 28 | 27 |
| Canali di uscita audioDifferisce | 2.0 canali | 2.1 canali |
| Standard Wi-FiDifferisce | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di corniceDifferisce | 3 Bezel-less | 4 Bezel-less |
| Sistema formato segnale digitaleDifferisce | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Potenza nominale RMSDifferisce | 20 W | 40 W |
| Profondità imballoDifferisce | 142 mm | 153 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 819 mm | 832 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 19.7 kg | 21.4 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 1369 mm | 1385 mm |
| AI UpscaleUguale | Sì | Sì |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Sensore EcoUguale | Sì | Sì |
| Multi ViewUguale | Sì | Sì |
| Supporto TV KeyUguale | Sì | Sì |
| Diagonale dello schermoUguale | 139.7 cm (55") | 139.7 cm (55") |
| Risoluzione dello schermoUguale | 3840 x 2160 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDUguale | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di interpolazione del movimentoUguale | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 100 Hz | 100 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Common Interface (CI)Uguale | Sì | Sì |
| Common Interface Plus (CI+)Uguale | Sì | Sì |
| Versione Common Interface Plus (CI+)Uguale | 1.4 | 1.4 |
| Controllo CECUguale | Anynet+ | Anynet+ |
| Uscita audio digitale otticaUguale | 1 | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte HDMIUguale | 4 | 4 |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Modalità risparmio energeticoUguale | Sì | Sì |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| HbbTVUguale | Sì | Sì |
| Internet TVUguale | Sì | Sì |
| Smart TVUguale | Sì | Sì |
| Mirroring audioUguale | Sì | Sì |
| Spegnimento automaticoUguale | Sì | Sì |
| Guida elettronica ai programmi (EPG)Uguale | Sì | Sì |
| Compatibile con Amazon AlexaUguale | Sì | Sì |
| Amplificatore vocale attivo (AVA)Uguale | Sì | Sì |
| eARCUguale | Sì | Sì |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Versione BluetoothUguale | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Browser webUguale | Sì | Sì |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Tipo di sintonizzatoreUguale | Analogico e digitale | Analogico e digitale |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Sistema operativo installatoUguale | Tizen | Tizen |
| Upscaling 4K Ultra HDnon noto | non noto | Sì |
| Digital butlernon noto | non noto | Sì |
| Digital Clean Viewnon noto | non noto | Sì |
| Funzionalità di gioconon noto | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | non noto |
| Modalità gioconon noto | non noto | Sì |
| Multi-screennon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di elaborazione dell'immaginenon noto | Samsung Real Depth Enhancer | non noto |
| Processore d'immaginenon noto | non noto | NQ4 AI Gen3 |
| Supporto app SmartThingsnon noto | non noto | Sì |
| Funzione sottotitolinon noto | non noto | Sì |
| Tap Viewnon noto | Sì | non noto |
| Upscaling videonon noto | non noto | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Frequenze di aggiornamento supportatenon noto | 144 Hz | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 3840 x 2160 |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | non noto | 139.7 cm |
| Ingresso AC (alimentazione)non noto | non noto | Sì |
| ARCnon noto | non noto | Sì |
| HDMI Quick Switchnon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte RFnon noto | 3 | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 2 | non noto |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | non noto | 0.5 W |
| Supporto Apple AirPlay 2non noto | Sì | non noto |
| Versione del sistema operativonon noto | non noto | Tizen Smart TV |
| Screen mirroringnon noto | non noto | Sì |
| Avvio mirroring da TVnon noto | non noto | Sì |
| Guida universalenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Telecomando |
| Controllo vocalenon noto | non noto | Sì |
| Guida vocalenon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Samsung Bixbynon noto | non noto | Sì |
| Compatibile con Google Assistantnon noto | non noto | Sì |
| Suono adattivonon noto | non noto | Sì |
| Decoder audionon noto | non noto | Dolby Atmos |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)non noto | Sì | non noto |
| Modalità audionon noto | Adaptive Sound Pro | non noto |
| Navigazione webnon noto | non noto | Sì |
| Cornicenon noto | non noto | Sì |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Display arrotolabilenon noto | non noto | No |
| Supporto staffa a muro Slim Fitnon noto | non noto | Sì |
| Colore del supportonon noto | non noto | Argento |
| Numero di canalinon noto | non noto | 2.1 canali |
| Supported TV bandsnon noto | non noto | DTV |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 300 x 200 mm |
| Adaptive Sound Control (ASC)non noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2.1 |
| Tecnologie Samsung (AV/TV)non noto | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | non noto |
| Sensore di luce ambientalenon noto | non noto | Sì |
| Banda Wi-Finon noto | non noto | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)non noto | non noto | F |
| Caratteristiche specialinon noto | non noto | Filmmaker Mode; EyeComfort Mode; HDR Brightness Optimizer; VRR (165 Hz); FreeSync Premium Pro; G-SYNC; HGiG; Game Motion Plus; AI Auto Game Mode; AI Gaming Optimizer; Motion Xcelerator 165 Hz; Multi View (up to 2) |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Supporto da tavolonon noto | non noto | Sì |
| Telecomando inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di telecomandonon noto | TM2360E (UK Add TM1240A) | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |

