- Home
- Componenti
- Router wireless
- TP-Link Archer AX72 vs TP-Link Archer C50
TP-Link Archer AX72 vs TP-Link Archer C50
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | TP-Link Archer AX72 | TP-Link Archer C50 |
|---|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LANDifferisce | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Tipo di interfaccia Ethernet LANDifferisce | Gigabit | Fast Ethernet |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-FiDifferisce | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezzaDifferisce | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Banda Wi-FiDifferisce | Dual-Band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Velocità di trasferimento WLAN (prima banda)Differisce | 4804 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (max)Differisce | 5400 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Velocità di trasferimento WLAN (seconda banda)Differisce | 574 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Tipo di alimentazioneDifferisce | DC | AC |
| ProfonditàDifferisce | 147.2 mm | 123.5 mm |
| AltezzaDifferisce | 49.2 mm | 32.1 mm |
| LarghezzaDifferisce | 272.5 mm | 182.9 mm |
| Design dell'antennaDifferisce | 6× Fixed High-Performance Antennas | Esterno |
| Numero di antenneDifferisce | 6 | 2 |
| Tipo di prodottoDifferisce | Wi-Fi Router | Router da tavolo |
| Core del processoreDifferisce | 2 | 1 |
| Ethernet LANUguale | Sì | Sì |
| Port forwardingUguale | Sì | Sì |
| Supporto DMZUguale | Sì | Sì |
| Prevenzione attacchi DoSUguale | Sì | Sì |
| FiltraggioUguale | Sì | Sì |
| FirewallUguale | Sì | Sì |
| Filtro indirizzi IPUguale | Sì | Sì |
| Filtro indirizzi MACUguale | Sì | Sì |
| Supporto Quality of Service (QoS)Uguale | Sì | Sì |
| Pulsante di resetUguale | Sì | Sì |
| Pulsante WPSUguale | Sì | Sì |
| Ethernet WANUguale | Sì | Sì |
| Tipo di connessione WANUguale | RJ-45 | RJ-45 |
| Umidità relativa operativaUguale | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura operativaUguale | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioUguale | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggioUguale | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)Uguale | 4 | 4 |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Client DHCPUguale | Sì | Sì |
| UPnPUguale | Sì | Sì |
| Processore integratoUguale | Sì | Sì |
| Interruttore on/offUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia di cablaggionon noto | 10/100/1000Base-T(X) | non noto |
| Dynamic DNS (DDNS)non noto | Sì | non noto |
| MIMOnon noto | Sì | non noto |
| Modulazionenon noto | OFDM, 1024-QAM | non noto |
| Standard di retenon noto | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g | non noto |
| Port triggeringnon noto | Sì | non noto |
| Sensibilità del ricevitorenon noto | non noto | 5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
| Support Samba (storage)non noto | Sì | non noto |
| Supporto VPNnon noto | non noto | PPTP, L2TP, IPSec |
| Wireless Distribution System (WDS) bridgenon noto | Sì | non noto |
| Network Address Translation (NAT)non noto | Sì | non noto |
| Stateful Packet Inspection (SPI)non noto | non noto | Sì |
| Tecnologia MU-MIMOnon noto | Sì | non noto |
| Gestione basata sul webnon noto | Sì | non noto |
| Compatibilità modem USB 3G/4Gnon noto | non noto | No |
| DSL WANnon noto | non noto | No |
| Slot scheda SIMnon noto | non noto | No |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | 1 | non noto |
| Access Control List (ACL)non noto | Sì | non noto |
| Controllo genitorinon noto | Sì | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 1000 MHz | non noto |
| Corrente di uscitanon noto | non noto | 0.85 A |
| Tensione di uscitanon noto | non noto | 9 V |
| Server DHCPnon noto | non noto | Sì |
| Crittografia di trasmissionenon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 3 year |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |
| Cavi inclusinon noto | non noto | LAN (RJ-45) |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 240 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 76 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 670 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 290 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85176990 |

