- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC 24B3HA2 kundrejt HP OMEN 27q
AOC 24B3HA2 kundrejt HP OMEN 27q
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC 24B3HA2 | HP OMEN 27q |
|---|---|---|
| Lloji i ndriçimit të sfonditNdryshon | W-LED | Edge LED |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB | sRGB, DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 20000000:1 | 10000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500:1 | 1000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 73.8% | 95% |
| Frekuenca horizontale dixhitaleNdryshon | 30 - 115 kHz | 30 - 255 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitaleNdryshon | 48 - 100 Hz | 60 - 165 Hz |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 60.5 cm | 68.6 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7M (6bits+FRC) | 16.7 milionë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920x1080 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | LCD |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | Quad HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 120 Hz | 165 Hz |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 93 ppi | 109 ppi |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.23 x 0.23 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 4 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 95.2% | 99% |
| Gama e skanimit vertikalNdryshon | 48 - 100 Hz | 60 - 165 Hz |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 59.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Hub USB i integruarNdryshon | Jo | Po |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 1 | 2 |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4 | 2.0 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 26 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | E | F |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | F |
| Konsumi i energjisë (maksimal)Ndryshon | 32 W | 80 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 20.0 W | 65 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 202.3 mm | 223.3 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 44.6 mm | 52.2 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 412.1 mm | 523.7 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 316.2 mm | 364.3 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.97 kg | 7.41 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 542.4 mm | 613.6 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 542.4 mm | 613.6 mm |
| Lagështia relative e punësNdryshon | 10 - 85% | 20 - 80% |
| Temperatura e punësNdryshon | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesNdryshon | 5 - 93% | 20 - 80% |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Shtëpi | Gaming |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Po | Jo |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Certifikatat e përputhshmërisëNdryshon | CE | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI | DisplayPort, AC |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 126 mm | 160 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 394 mm | 446 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.65 kg | 10.4 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 614 mm | 699 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Shkalla e mjegullimitNjësoj | 25% | 25% |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Fortësia e sipërfaqesNjësoj | 3H | 3H |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| HDCPNjësoj | Po | Po |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për VESA Adaptive SyncNjësoj | Po | Po |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Lloji i paketimitNjësoj | Kuti | Kuti |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 81.6% | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 99% |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 400 cd/m² |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | Mat |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 255 kHz |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | 83% | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 1 ms | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dalje audionuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Versioni HDCPnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 3.5 mm |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 10 cm |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Treguesit LEDnuk dihet | Status | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Plug and Playnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 63 kWh |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 52.2 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 364.3 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 7.41 kg |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 2.65 kg | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 613.6 mm |
| Lartësia jashtë punës mbi nivelin e detitnuk dihet | 0 - 12192 m | nuk dihet |
| Lartësia e punës mbi nivelin e detitnuk dihet | 0 - 5000 m | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -25 - 55 °C | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Ethernet LANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | OMEN Gaming Hub |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Local dimmingnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | 2 years limited warranty |
| Koha mesatare mes defekteve (MTBF)nuk dihet | 50.000 hours | nuk dihet |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | nuk dihet | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Lloji i përshtatësit AC të përfshirënuk dihet | nuk dihet | 197029616654 |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43211902 |
| Garancianuk dihet | 3 years | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.5 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 301.5 kg |

