- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G3 25G3ZM kundrejt HP OMEN 27q
AOC G3 25G3ZM kundrejt HP OMEN 27q
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G3 25G3ZM | HP OMEN 27q |
|---|---|---|
| Lloji i ndriçimit të sfonditNdryshon | W-LED | Edge LED |
| Gama e ngjyraveNdryshon | 92% | 99% |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | DCI-P3, sRGB | sRGB, DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 80000000:1 | 10000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 92% | 95% |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 62.2 cm (24.5") | 68.6 cm (27") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 62.23 cm | 68.6 cm |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | Quad HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 240 Hz | 165 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 90 ppi | 109 ppi |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 99% |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)Ndryshon | 13 cm | 10 cm |
| Vendi për kyçjen e kabllitNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 23° | -5 - 20° |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 26 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | F |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 25 W | 65 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 258.8 mm | 223.3 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 48 mm | 52.2 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 503 mm | 523.7 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 328.9 mm | 364.3 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 4.24 kg | 7.41 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 613.6 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 613.6 mm |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.2 | 1.4 |
| Ngjyra e panelit të përparmëNdryshon | Black/Red | E zezë |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Certifikatat e përputhshmërisëNdryshon | CE | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, AC |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 541 mm | 446 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.34 kg | 10.4 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 620 mm | 699 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 1 ms | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Po | Po |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rrotullim vertikalNjësoj | Po | Po |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 2 | 2 |
| Versioni HDMINjësoj | 2.0 | 2.0 |
| Lidhja e kufjeveNjësoj | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Lloji i AMD FreeSyncNjësoj | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Gaming | Gaming |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Thellësia e paketimitNjësoj | 160 mm | 160 mm |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 30 - 255 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 60 - 165 Hz |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 400 cd/m² |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | Mat |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Shkalla e mjegullimitnuk dihet | nuk dihet | 25% |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 255 kHz |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.23 x 0.23 mm |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.5 ms | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | nuk dihet | 3H |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 60 - 165 Hz |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 59.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 33.6 cm |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 63 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | F |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 80 W |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 52.2 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 364.3 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 7.41 kg |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 613.6 mm |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 240 Hz | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 5 - 35 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | OMEN Gaming Hub |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i përfundimit të jashtëmnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | 2 years limited warranty |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | nuk dihet | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i përshtatësit AC të përfshirënuk dihet | nuk dihet | 197029616654 |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43211902 |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| Gjatësia e kabllit DisplayPortnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 301.5 kg |

