- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC G3 25G3ZM ve HP OMEN 27q
AOC G3 25G3ZM ve HP OMEN 27q
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G3 25G3ZM | HP OMEN 27q |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Renk gamıFarklı | 92% | 99% |
| Renk gamı standardıFarklı | DCI-P3, sRGB | sRGB, DCI-P3 |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 80000000:1 | 10000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 92% | 95% |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 62.2 cm (24.5") | 68.6 cm (27") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 62.23 cm | 68.6 cm |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| HD tipiFarklı | Full HD | Quad HD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 240 Hz | 165 Hz |
| Panel tipiFarklı | VA | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 90 ppi | 109 ppi |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 100% | 99% |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)Farklı | 13 cm | 10 cm |
| Kablo kilidi yuvasıFarklı | Evet | Hayır |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 23° | -5 - 20° |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 26 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | E | F |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 25 W | 65 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 258.8 mm | 223.3 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 48 mm | 52.2 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 503 mm | 523.7 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 328.9 mm | 364.3 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.24 kg | 7.41 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 557.3 mm | 613.6 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 557.3 mm | 613.6 mm |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.2 | 1.4 |
| Ön çerçeve rengiFarklı | Black/Red | Siyah |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Uyumluluk sertifikalarıFarklı | CE | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, AC |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 541 mm | 446 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 6.34 kg | 10.4 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 620 mm | 699 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Ekran renk sayısıAynı | 16.7 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresiAynı | 1 ms | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Yükseklik ayarıAynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Dikey döndürme (Pivot)Aynı | Evet | Evet |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 2 | 2 |
| HDMI sürümüAynı | 2.0 | 2.0 |
| Kulaklık bağlantısıAynı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSyncAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSync tipiAynı | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Ambalaj derinliğiAynı | 160 mm | 160 mm |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 255 kHz |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 165 Hz |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 400 cd/m² |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Mat |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LCD |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | bilinmiyor | 25% |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDR teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 255 kHz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.23 x 0.23 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | bilinmiyor | 3H |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 165 Hz |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 59.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 33.6 cm |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | bilinmiyor | -90 - 90° |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -30 - 30° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 63 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | F |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 80 W |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 52.2 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 364.3 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 7.41 kg |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 613.6 mm |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDCPbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | 48 - 240 Hz | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ayak rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 80% |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 5 - 35 °C |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 80% |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| HP segmentibilinmiyor | bilinmiyor | Ev |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | bilinmiyor | OMEN Gaming Hub |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Çin |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dış yüzey kaplama tipibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Üretici garantisibilinmiyor | bilinmiyor | 2 years limited warranty |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | bilinmiyor | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | bilinmiyor | 197029616654 |
| UNSPSC kodubilinmiyor | bilinmiyor | 43211902 |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | bilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | bilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| DisplayPort kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Stant dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 301.5 kg |

