- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G3 25G3ZM kundrejt Lenovo L24-4e
AOC G3 25G3ZM kundrejt Lenovo L24-4e
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G3 25G3ZM | Lenovo L24-4e |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 80000000:1 | 3000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1300:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 62.2 cm (24.5") | 23.8" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 Million |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 1920x1080 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 240 Hz | 100 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 90 ppi | 92 ppi |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 6 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E sheshtë | Asnjë |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 99% |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 23° | -5 - 22° |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 258.8 mm | 180 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 48 mm | 44 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 503 mm | 402.9 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 328.9 mm | 325.7 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 4.24 kg | 3 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 539.8 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 539.8 mm |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 16 kWh |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 25 W | 16 W |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Po | Jo |
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | AC, HDMI |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 160 mm | 112 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 541 mm | 420 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.34 kg | 4.7 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 620 mm | 610 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditNjësoj | W-LED | W-LED |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Mikrofon i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| GaranciaNjësoj | 3 vjet | 3 vjet |
| Gjatësia e kabllit HDMINjësoj | 1.8 m | 1.8 m |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | DCI-P3, sRGB | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 62.23 cm | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Response time (extreme)nuk dihet | nuk dihet | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.5 ms | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 29.6 cm |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 13 cm | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | nuk dihet | 2.14 cm |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | nuk dihet | 2 mm |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | nuk dihet | 2 mm |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 2.7 kg |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 19 W |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 240 Hz | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | Black/Red | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Gaming | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 11 |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Display viewable area (HxV)nuk dihet | nuk dihet | 527.0x296.5 mm |
| Lloji i përfundimit të jashtëmnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | 68C2KAC1EU |
| Thellësia e kutisë (inç)nuk dihet | nuk dihet | 4.41" |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit DisplayPortnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kordonit të energjisënuk dihet | nuk dihet | 1.8 m |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

