- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G4 Q27G42XNE kundrejt MSI PRO MP2412
AOC G4 Q27G42XNE kundrejt MSI PRO MP2412
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G4 Q27G42XNE | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBNdryshon | 89.2% | 86% |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 5000:1 | 4000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 93.1% | 85% |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 23.8" |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 68.58 cm | 60 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16.7M |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | LCD |
| Lloji i HDNdryshon | Quad HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 180 Hz | 100 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | Fast VA | VA |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Ndryshon | 0.5 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 127.8% | 113% |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 21 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | G | Nuk disponohet |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I brendshëm | I jashtëm |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.4 | 1.2a |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4b |
| Dalje kufjeshNdryshon | Po | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Këndi i animitNdryshon | -3 - 21° | -5 - 20° |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 197.6 mm | 182 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 449.6 mm | 428.5 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3.7 kg | 2.9 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 613.9 mm | 541.9 mm |
| Ngjyra e panelit të përparmëNdryshon | E zezë | E bardhë |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Po | Jo |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | CB/CE, Energy Star |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 126 mm | 407 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 454 mm | 116 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 5.96 kg | 4.75 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 690 mm | 605 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 60 Hz | 60 Hz |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 270 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 48 - 180 Hz | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 108.7 ppi | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 29.6 cm |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 34 kWh | nuk dihet |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2.5 A |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 27 W | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Treguesit LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 51 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 366.3 mm | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 3.31 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 613.9 mm | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 310 Hz | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | 19 | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | CB, CE |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI, DisplayPort | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

