- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- AirPods Pro 2 kundrejt HyperX Cloud III
AirPods Pro 2 kundrejt HyperX Cloud III
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AirPods Pro 2 | HyperX Cloud III |
|---|---|---|
| ThellësiaNdryshon | 24.0 mm | 86.7 mm |
| LartësiaNdryshon | 30.9 mm | 190 mm |
| GjerësiaNdryshon | 21.8 mm | 155 mm |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Dual beamforming microphones | Boom |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Bluetooth 5.3 | Me kabllo |
| Paneli i kontrollitNdryshon | Touch control | Onboard audio controls |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | AirPods Pro 2 MagSafe Charging Case with speaker and lanyard loop; silicone ear tips (XS, S, M, L); Lightning to USB-C Cable | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide |
| Sistemi akustiknuk dihet | nuk dihet | Closed |
| Lloji i drajveritnuk dihet | nuk dihet | Dinamik |
| Njësia e drajveritnuk dihet | nuk dihet | 5.3 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | nuk dihet | Circumaural |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 10 - 21000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 100 dB |
| Impedancanuk dihet | nuk dihet | 64 Ω |
| Lloji i magnetitnuk dihet | nuk dihet | Neodymium |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | nuk dihet | 2% |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | 50.8 g | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 308 g |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | 6 h | nuk dihet |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (me kutinë e karikimit)nuk dihet | 30 h | nuk dihet |
| Bateri e rikarikueshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kabllitnuk dihet | nuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. |
| Materialinuk dihet | nuk dihet | Alumin |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | -42 dB |
| Lloji i kufjevenuk dihet | nuk dihet | Binaural |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| Mënyra e mbajtjesnuk dihet | nuk dihet | Over ear |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja USBnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Çipi audionuk dihet | Apple H2 headphone chip | nuk dihet |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Lloji i produktitnuk dihet | nuk dihet | Gaming Headsets |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | IPX4 | nuk dihet |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aksesorë shtesënuk dihet | Silicone ear tips (four sizes: XS, S, M, L); Lightning to USB-C Cable | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë, Tajlandë |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | AirPods Pro 2; MagSafe Charging Case with speaker and lanyard loop; Silicone ear tips (XS, S, M, L); Lightning to USB-C Cable | nuk dihet |
| Veçori të veçantanuk dihet | Active Noise Cancellation, Adaptive Transparency | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 52161514 |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | nuk dihet | 0.67 lbs |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | nuk dihet | Memory foam and premium leatherette |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 210 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 115 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 694 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 223 mm |

