- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- AirPods Pro 2 ve HyperX Cloud III
AirPods Pro 2 ve HyperX Cloud III
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AirPods Pro 2 | HyperX Cloud III |
|---|---|---|
| DerinlikFarklı | 24.0 mm | 86.7 mm |
| YükseklikFarklı | 30.9 mm | 190 mm |
| GenişlikFarklı | 21.8 mm | 155 mm |
| Mikrofon tipiFarklı | Dual beamforming microphones | Boom |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Bluetooth 5.3 | Kablolu |
| Kontrol paneliFarklı | Touch control | Onboard audio controls |
| Kutu içeriğiFarklı | AirPods Pro 2 MagSafe Charging Case with speaker and lanyard loop; silicone ear tips (XS, S, M, L); Lightning to USB-C Cable | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide |
| Akustik sistembilinmiyor | bilinmiyor | Closed |
| Sürücü tipibilinmiyor | bilinmiyor | Dinamik |
| Sürücü ünitesibilinmiyor | bilinmiyor | 5.3 cm |
| Kulak bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Circumaural |
| Kulaklık frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 10 - 21000 Hz |
| Kulaklık hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | 100 dB |
| Empedansbilinmiyor | bilinmiyor | 64 Ω |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | bilinmiyor | Neodymium |
| Gürültü engellemebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | bilinmiyor | 2% |
| Şarj kutusu ağırlığıbilinmiyor | 50.8 g | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 308 g |
| Kesintisiz ses çalma süresibilinmiyor | 6 h | bilinmiyor |
| Kesintisiz ses çalma süresi (şarj kutusuyla)bilinmiyor | 30 h | bilinmiyor |
| Şarj edilebilir pilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo tipibilinmiyor | bilinmiyor | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable |
| Uyumlulukbilinmiyor | bilinmiyor | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. |
| Malzemebilinmiyor | bilinmiyor | Alüminyum |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | bilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling |
| Mikrofon hassasiyetibilinmiyor | bilinmiyor | -42 dB |
| Kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Binaural |
| Önerilen kullanımbilinmiyor | bilinmiyor | Gaming |
| Kullanım şeklibilinmiyor | bilinmiyor | Over ear |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| USB bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses yongasıbilinmiyor | Apple H2 headphone chip | bilinmiyor |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)bilinmiyor | bilinmiyor | 10 |
| Ürün tipibilinmiyor | bilinmiyor | Gaming Headsets |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | IPX4 | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ek aksesuarlarbilinmiyor | Silicone ear tips (four sizes: XS, S, M, L); Lightning to USB-C Cable | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Çin, Tayland |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | AirPods Pro 2; MagSafe Charging Case with speaker and lanyard loop; Silicone ear tips (XS, S, M, L); Lightning to USB-C Cable | bilinmiyor |
| Özel niteliklerbilinmiyor | Active Noise Cancellation, Adaptive Transparency | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | bilinmiyor | 52161514 |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.67 lbs |
| Ses girişi (mini jak)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | bilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | bilinmiyor | Memory foam and premium leatherette |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 210 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 115 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 694 g |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 223 mm |

