- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- Apple AirPods Pro 3 kundrejt JBL Live Beam 3
Apple AirPods Pro 3 kundrejt JBL Live Beam 3
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple AirPods Pro 3 | JBL Live Beam 3 |
|---|---|---|
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)Ndryshon | 47.2 x 62.2 x 21.8 mm | 61 x 51 x 30.25 mm |
| Pesha e kutisë së karikimitNdryshon | 43.99 g | 72 g |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Bluetooth 5.3 | Pa tel |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Dual beamforming microphones | Built-in Microphone |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP57 | IP55 |
| Veçori të veçantaNdryshon | Active Noise Cancellation; Adaptive Audio; Transparency mode | Speed charge; Voice Assistant integration; Ambient Aware; Spatial Sound; TalkThru; Multi-Point Connection; JBL Pure Bass Sound |
| Bateri e rikarikueshmeNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e mbajtjesNjësoj | In-ear | In-ear |
| Kapaciteti i baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 680 mAh |
| Treguesi i karikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Koha e rikarikimit të baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Teknologjia e baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.8 V |
| Burimi i karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | 8 hours | nuk dihet |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (me kutinë e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 24 h |
| Karikim i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Input voltage (charging case)nuk dihet | nuk dihet | 3.8 V |
| Tensioni i hyrjes (kufjet)nuk dihet | nuk dihet | 3.85 V |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 68 mAh |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 68 mAh |
| Koha e bisedësnuk dihet | nuk dihet | 5 h |
| Lloji i drajveritnuk dihet | nuk dihet | Dinamik |
| Njësia e drajveritnuk dihet | nuk dihet | 1 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | nuk dihet | In-ear |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 20 Hz - 40 kHz |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 98 dB |
| Impedancanuk dihet | nuk dihet | 16 Ω |
| Lloji i kufjeve intra-auralenuk dihet | nuk dihet | Kufje të vogla |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 31 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 23.7 mm |
| Pesha e kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 5 g |
| Pesha e kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 5 g |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 82 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 22.5 mm |
| Lloji i njësisë së kontrollitnuk dihet | nuk dihet | On-ear control unit |
| Lloji i kufjevenuk dihet | nuk dihet | Binaural |
| Music playbacknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Calls/Music/Sport/Everyday |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 96 dB |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.2 |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Rrezja e veprimit pa telnuk dihet | nuk dihet | 15 m |
| Çipi audionuk dihet | Apple H2 headphone chip | nuk dihet |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | -38 dB |
| Lloji i produktitnuk dihet | nuk dihet | Kufje me mikrofon |
| Treguesit LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionet e mbrojtjesnuk dihet | nuk dihet | Dust resistant, Water resistant |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Me prekje |
| Aksesorë shtesënuk dihet | Silicone ear tips (five sizes: XXS, XS, S, M, L) | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | RoHS |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Touch control | nuk dihet |
| Pesha netonuk dihet | nuk dihet | 82 g |
| Lidhje me shumë pajisjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmbajtja e përgjithshme e ricikluarnuk dihet | 40% | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aksesorët e përfshirë në setnuk dihet | nuk dihet | 3 sizes silicone eartips |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 680 mAh |
| Lloji i lidhësit të kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Lloji i kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | Me kabllo |
| Ear padsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fleta e sigurisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 100 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 45 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 236 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 160 mm |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |

