- Home
- Audio & video
- Headphones
- Apple AirPods Pro 3 vs JBL Live Beam 3
Apple AirPods Pro 3 vs JBL Live Beam 3
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Apple AirPods Pro 3 | JBL Live Beam 3 |
|---|---|---|
| Charging case dimensions (W x D x H)Differs | 47.2 x 62.2 x 21.8 mm | 61 x 51 x 30.25 mm |
| Charging case weightDiffers | 43.99 g | 72 g |
| Connectivity technologyDiffers | Bluetooth 5.3 | Wireless |
| Microphone typeDiffers | Dual beamforming microphones | Built-in Microphone |
| International Protection (IP) codeDiffers | IP57 | IP55 |
| Special featuresDiffers | Active Noise Cancellation; Adaptive Audio; Transparency mode | Speed charge; Voice Assistant integration; Ambient Aware; Spatial Sound; TalkThru; Multi-Point Connection; JBL Pure Bass Sound |
| Rechargeable batterySame | Yes | Yes |
| Wearing styleSame | In-ear | In-ear |
| Battery capacity (charging case)not known | not known | 680 mAh |
| Battery charge indicatornot known | not known | Yes |
| Battery operatednot known | not known | Yes |
| Battery recharge timenot known | not known | 2 h |
| Battery recharge time (charging case)not known | not known | 2 h |
| Battery technologynot known | not known | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery technology (charging case)not known | not known | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery typenot known | not known | Built-in battery |
| Battery voltagenot known | not known | 3.8 V |
| Charging sourcenot known | not known | USB |
| Continuous audio playback timenot known | 8 hours | not known |
| Continuous audio playback time (with charging case)not known | not known | 24 h |
| Fast chargingnot known | not known | Yes |
| Input voltage (charging case)not known | not known | 3.8 V |
| Input voltage (earpieces)not known | not known | 3.85 V |
| Left earpiece battery capacitynot known | not known | 68 mAh |
| Right earpiece battery capacitynot known | not known | 68 mAh |
| Talk timenot known | not known | 5 h |
| Driver typenot known | not known | Dynamic |
| Driver unitnot known | not known | 1 cm |
| Ear couplingnot known | not known | In-ear |
| Headphone frequencynot known | not known | 20 Hz - 40 kHz |
| Headphone sensitivitynot known | not known | 98 dB |
| Impedancenot known | not known | 16 Ω |
| Intraaural headphones typenot known | not known | Earbuds |
| Noise cancelingnot known | not known | Yes |
| Depthnot known | not known | 31 mm |
| Heightnot known | not known | 23.7 mm |
| Left earpiece weightnot known | not known | 5 g |
| Right earpiece weightnot known | not known | 5 g |
| Weightnot known | not known | 82 g |
| Widthnot known | not known | 22.5 mm |
| Control unit typenot known | not known | On-ear control unit |
| Headset typenot known | not known | Binaural |
| Music playbacknot known | not known | Yes |
| Recommended usagenot known | not known | Calls/Music/Sport/Everyday |
| Sound pressure level (max)not known | not known | 96 dB |
| USB Power Delivery (USB PD)not known | not known | No |
| USB Type-C charging portnot known | not known | Yes |
| USB Type-C required charging power (max)not known | not known | 5 W |
| USB Type-C required charging power (min)not known | not known | 2.5 W |
| Bluetoothnot known | not known | Yes |
| Bluetooth profilesnot known | not known | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth versionnot known | not known | 5.2 |
| Frequency bandnot known | not known | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Wireless rangenot known | not known | 15 m |
| Audio chipnot known | Apple H2 headphone chip | not known |
| Number of microphonesnot known | not known | 6 |
| Microphone sensitivitynot known | not known | -38 dB |
| Product typenot known | not known | Headset |
| LED indicatorsnot known | not known | Yes |
| Protection featuresnot known | not known | Dust resistant, Water resistant |
| Control typenot known | not known | Touch |
| Additional accessoriesnot known | Silicone ear tips (five sizes: XXS, XS, S, M, L) | not known |
| Compliance certificatesnot known | not known | RoHS |
| Control panelnot known | Touch control | not known |
| Net weightnot known | not known | 82 g |
| Multipoint connectivitynot known | not known | Yes |
| Overall recycled contentnot known | 40% | not known |
| AC adapter includednot known | not known | No |
| Accessories included in setnot known | not known | 3 sizes silicone eartips |
| Cables includednot known | not known | USB Type-C |
| Charging casenot known | not known | Yes |
| Charging case capacitynot known | not known | 680 mAh |
| Charging case connector typenot known | not known | USB Type-C |
| Charging case typenot known | not known | Wired |
| Ear padsnot known | not known | Yes |
| Quantitynot known | not known | 1 |
| Quick start guidenot known | not known | Yes |
| Safety sheetnot known | not known | Yes |
| Package depthnot known | not known | 100 mm |
| Package heightnot known | not known | 45 mm |
| Package typenot known | not known | Hanging box |
| Package weightnot known | not known | 236 g |
| Package widthnot known | not known | 160 mm |
| Warranty cardnot known | not known | Yes |

