- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 17 Pro kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Apple iPhone 17 Pro kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Standardi 4GNdryshon | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1206 x 2622 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Android 16 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| PeshaNdryshon | 206 g | 196 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
| Numri i modelitNdryshon | A3256, A3257 | SM-A376B |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Kodi i mbrojtjes IPNjësoj | IP68 | IP68 |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Standardet 3Gnuk dihet | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | nuk dihet |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 6.7" |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitnuk dihet | nuk dihet | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 120 Hz | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Exynos |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.75 GHz |
| Modeli i procesoritnuk dihet | nuk dihet | Exynos 1480 |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 cycles |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Thellësianuk dihet | 8.75 mm | nuk dihet |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | iPhone 17 Pro | nuk dihet |
| Touch IDnuk dihet | Face ID | nuk dihet |

