- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- ASUS ProArt Display PA278QV kundrejt MSI MAG 255XF
ASUS ProArt Display PA278QV kundrejt MSI MAG 255XF
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | ASUS ProArt Display PA278QV | MSI MAG 255XF |
|---|---|---|
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | sRGB | DCI-P3 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 62.2 cm (24.5") |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.78 milionë ngjyra | 1.07 miliardë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Quad HD | Full HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 75 Hz | 300 Hz |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 60 Hz | 300 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | Rapid IPS |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 0.5 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 120% |
| Rezolucionet grafike të mbështeturaNdryshon | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturaNdryshon | 480p, 576p, 720p, 1080p | 1080p |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 59.7 cm | 54.4 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 33.6 cm | 30.3 cm |
| Hyrje audioNdryshon | Po | Jo |
| Hub USB i integruarNdryshon | Po | Jo |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.2 | 1.4a |
| Portë DVINdryshon | Po | Jo |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 1 | 2 |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4 | 2.0 |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 35° | -5 - 20° |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 32 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | Nuk disponohet | G |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 226 mm | 220.1 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 51 mm | 66.4 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 532 mm | 418.5 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 372 mm | 326.9 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 7.72 kg | 3.24 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 615 mm | 557.1 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 615 mm | 557.1 mm |
| AMD FreeSyncNdryshon | Jo | Po |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Po | Jo |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Graphics design | Gaming |
| GaranciaNdryshon | 12 months | 3 vjet |
| Pesha e paketimitNdryshon | 10.8 kg | 5.13 kg |
| Kontrasti (dinamik)Njësoj | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Njësoj | 1000:1 | 1000:1 |
| Sipërfaqja e ekranitNjësoj | Mat | Mat |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Daljet e kufjeveNjësoj | 1 | 1 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Ngjyra e këmbëveNjësoj | E zezë | E zezë |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| 3Dnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 87% |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 90% |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 80% |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 112 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 46 - 75 Hz | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 62.23 cm |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | SmartContrast | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 53.28 - 333 kHz |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 48 - 900 Hz |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 68.5 cm | nuk dihet |
| Numri i porteve DVI-Dnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| HDCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Numri i porteve Mini DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve upstreamnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | nuk dihet |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 15 cm | nuk dihet |
| Treguesit LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 25 kWh |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 32.1 W | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 4.96 kg | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -20 - 60 °C | nuk dihet |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | 21 | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle | nuk dihet |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tuner TV i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 216 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 464 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 735 mm | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 85285210 | nuk dihet |

